Daniel Ziebig
Retirado
Último club: Hallescher FC Más partidos jugados con: Energie Cottbus Retirado desde: 01/07/2015
Último club: Hallescher FC Más partidos jugados con: Energie Cottbus Retirado desde: 01/07/2015

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/01/1983 (42)
- Lugar de nac.: Elsterwerda
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,82 m
- Posición: Lateral izquierdo
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
E. Cottbus U17

Datos de rendimiento detallados de Daniel Ziebig
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 8 | - | - | 4 / - / - | 161' | |||
2. Bundesliga | 8 | - | - | 4 / - / - | 161' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/04 | H | MSV Duisburg | 3:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 16/08/04 | A | (2.) | Energie Cottbus (14.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 29/08/04 | H | (7.) | W. Burghausen (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 10/09/04 | A | (8.) | Eintracht (12.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 17/09/04 | H | (11.) | Karlsruher SC (18.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 26/09/04 | A | (14.) | Colonia (2.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
7 | 04/10/04 | A | (16.) | Alem. Aachen (6.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 17/10/04 | H | (18.) | Saarbrücken (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 24/10/04 | A | (15.) | RW Oberhausen (18.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 27/10/04 | H | (17.) | RW Essen (16.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 01/11/04 | A | (15.) | 1860 München (9.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 07/11/04 | H | (17.) | Greuther Fürth (1.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
13 | 14/11/04 | A | (16.) | LR Ahlen (14.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 21/11/04 | H | (17.) | Unterhaching (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 28/11/04 | A | (15.) | Erzgebirge Aue (10.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 05/12/04 | H | (17.) | Eintracht Trier (10.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 12/12/04 | A | (14.) | Rot-Weiß Erfurt (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 23/01/05 | A | (15.) | MSV Duisburg (1.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 31/01/05 | H | (17.) | Energie Cottbus (13.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 07/02/05 | A | (18.) | W. Burghausen (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 11/02/05 | H | (18.) | Eintracht (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 18/02/05 | A | (17.) | Karlsruher SC (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
24 | 04/03/05 | H | (14.) | Alem. Aachen (8.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 11/03/05 | A | (14.) | Saarbrücken (11.) | 0:1 | ✔ | 18' | ||||||||||
23 | 16/03/05 | H | (17.) | Colonia (1.) | 2:1 | ✔ | 20' | ||||||||||
26 | 20/03/05 | H | (12.) | RW Oberhausen (18.) | 3:1 | 19' | |||||||||||
27 | 01/04/05 | A | (9.) | RW Essen (15.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
28 | 08/04/05 | H | (10.) | 1860 München (4.) | 0:4 | Suplente | |||||||||||
29 | 15/04/05 | A | (11.) | Greuther Fürth (4.) | 0:1 | 56' | |||||||||||
30 | 24/04/05 | H | (9.) | LR Ahlen (14.) | 3:1 | ✔ | 6' | ||||||||||
31 | 29/04/05 | A | (9.) | Unterhaching (12.) | 1:0 | 14' | |||||||||||
32 | 06/05/05 | H | (9.) | Erzgebirge Aue (7.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 15/05/05 | A | (9.) | Eintracht Trier (13.) | 2:4 | 3' | |||||||||||
34 | 22/05/05 | H | (9.) | Rot-Weiß Erfurt (18.) | 2:1 | ✔ | 25' | ||||||||||
Equipo: 10, XI inicial: 0, Sustituido en: 8, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.