DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Daniel Zurwerra

Retirado
Retirado
Más partidos jugados con: FC Naters Retirado desde: 01/07/2009
Daniel Zurwerra
  • F. Nacim./Edad: 27/11/1981 (43)
  • Nacionalidad: Suiza Suiza
  • Posición: Centrocampista
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Daniel Zurwerra

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   11427-17 / - / -8.757'
08/09275-4 / - / -1.466'
07/08298-4 / - / -2.259'
06/072910-4 / - / -2.488'
05/06294-5 / - / -2.544'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/08/05 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 2:3 90'
2 13/08/05 FC Naters Oberwallis ES Malley 2:3 90'
3 20/08/05 FC Naters Oberwallis FC Bulle 0:1 81'
4 27/08/05 FC Naters Oberwallis FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 3:2 90 + 1' 90'
5 02/09/05 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 4:0 90'
6 10/09/05 FC Naters Oberwallis FC Bex 1:2 90'
7 17/09/05 FC Naters Oberwallis CS Chênois 3:0 36' 73'
8 24/09/05 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:1 90'
9 01/10/05 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 2:0 57' 90'
10 09/10/05 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 2:2 1 90'
11 15/10/05 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 2:1 90'
12 23/10/05 FC Naters Oberwallis Signal FC Bernex-Confignon 2:2 90'
13 30/10/05 FC Naters Oberwallis Servette FC 3:2 1 90'
14 06/11/05 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 1:1 74'
15 12/11/05 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 1:3 90'
16 19/11/05 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 1:1 90'
17 26/11/05 FC Naters Oberwallis ES Malley 1:2 90'
20 19/03/06 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 0:4 90'
21 26/03/06 FC Naters Oberwallis FC Bex 0:1 1 90'
22 01/04/06 FC Naters Oberwallis CS Chênois 2:0 49' 90'
24 09/04/06 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 0:1 No convocado
19 19/04/06 FC Naters Oberwallis FC Grand-Lancy (1943 - 2012) 0:4 1 90'
25 22/04/06 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 4:3 29' 90'
26 30/04/06 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 0:3 90'
23 03/05/06 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 2:2 90'
27 06/05/06 FC Naters Oberwallis Signal FC Bernex-Confignon 0:0 90'
28 10/05/06 FC Naters Oberwallis FC Bulle 6:2 90'
29 13/05/06 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 2:2 90'
30 20/05/06 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 4:1 90'
18 28/05/06 FC Naters Oberwallis Servette FC 0:3 66'
1 05/08/06 FC Naters Oberwallis FC Bulle 0:1 90'
2 12/08/06 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 2:3 1 90'
3 19/08/06 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 0:0 90'
5 02/09/06 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 1:2 1 90'
4 06/09/06 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 4:2 82'
6 09/09/06 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 4:1 2 90'
7 16/09/06 FC Naters Oberwallis CS Chênois 2:2 63'
8 20/09/06 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 1:3 90'
9 23/09/06 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 2:1 90'
10 30/09/06 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 0:3 28' 13'
11 07/10/06 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:2 90'
12 15/10/06 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 1:2 90'
13 21/10/06 FC Naters Oberwallis ES Malley 2:3 90'
14 29/10/06 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 1:2 1 90'
15 05/11/06 FC Naters Oberwallis FC Bex 1:2 68' 80'
16 12/11/06 FC Naters Oberwallis FC Bulle 1:3 1 90'
17 19/11/06 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 3:3 35' 90'
18 11/03/07 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 2:1 90'
19 17/03/07 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 1:1 90'
20 25/03/07 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 3:0 1 90'
21 31/03/07 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 2:0 90'
22 15/04/07 FC Naters Oberwallis CS Chênois 1:3 90'
23 21/04/07 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 2:0 90'
24 29/04/07 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 4:2 90'
25 05/05/07 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 5:0 90'
26 13/05/07 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:4 90'
27 16/05/07 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 2:1 90'
28 20/05/07 FC Naters Oberwallis ES Malley 2:1 1 72' 90'
29 26/05/07 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 2:3 No convocado
30 02/06/07 FC Naters Oberwallis FC Bex 5:0 2 90'
1 05/08/07 FC Naters Oberwallis FC Baulmes 2:2 1 38' 75'
3 18/08/07 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:1 No convocado
4 25/08/07 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 1:1 87'
5 01/09/07 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 0:2 90'
6 05/09/07 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 0:0 78'
7 08/09/07 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 0:3 45'
8 19/09/07 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 2:0 90'
2 26/09/07 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 1:0 90'
10 29/09/07 FC Naters Oberwallis FC Bex 0:1 90'
11 06/10/07 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 3:1 69'
12 13/10/07 FC Naters Oberwallis ES Malley 1:0 19' 88'
13 20/10/07 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 0:0 90'
14 27/10/07 FC Naters Oberwallis FC Savièse 4:3 2 83'
15 03/11/07 FC Naters Oberwallis FC Bulle 2:0 73'
16 11/11/07 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 2:4 1 90'
17 17/11/07 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 1:1 90'
18 25/11/07 FC Naters Oberwallis FC Baulmes 1:1 67'
19 02/12/07 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 1:1 1 87'
20 24/02/08 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 1:2 90'
21 01/03/08 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 1:1 73'
22 09/03/08 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 3:2 89'
23 15/03/08 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 3:1 90'
25 29/03/08 FC Naters Oberwallis FC Stade Nyonnais 0:3 No convocado
24 09/04/08 FC Naters Oberwallis FC Serrières NE 1:1 22'
27 12/04/08 FC Naters Oberwallis FC Bex 0:0 74' 45'
28 16/04/08 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 2:0 90'
29 19/04/08 FC Naters Oberwallis ES Malley 2:3 1 90'
30 26/04/08 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 2:3 90'
31 30/04/08 FC Naters Oberwallis FC Savièse 0:2 2 83'
32 03/05/08 FC Naters Oberwallis FC Bulle 1:4 45'
33 10/05/08 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 2:0 70'
34 17/05/08 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 2:0 No convocado
1 02/08/08 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 4:2 1 61' 71'
2 09/08/08 FC Naters Oberwallis FC Baulmes 6:0 1 90'
3 23/08/08 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 3:1 1 78'
4 30/08/08 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 1:3 77' 90'
5 06/09/08 FC Naters Oberwallis FC Bulle 3:2 No convocado
6 13/09/08 FC Naters Oberwallis BSC Young Boys U21 2:3 57'
7 24/09/08 FC Naters Oberwallis FC Le Mont LS 3:0 32'
8 27/09/08 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 4:2 1 29'
9 04/10/08 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 1:1 14'
10 11/10/08 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:2 88' 90'
11 18/10/08 FC Naters Oberwallis CS Chênois 2:0 8'
12 26/10/08 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 2:0 34'
14 08/11/08 FC Naters Oberwallis ES Malley 0:0 27'
13 12/11/08 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 2:3 1 35'
15 16/11/08 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 0:2 67' 41'
17 30/11/08 FC Naters Oberwallis FC Baulmes 3:1 No convocado
19 15/03/09 FC Naters Oberwallis SC Düdingen 0:0 85'
16 18/03/09 FC Naters Oberwallis FC Martigny-Sports 1:1 90'
20 22/03/09 FC Naters Oberwallis FC Bulle 2:0 34'
21 01/04/09 FC Naters Oberwallis BSC Young Boys U21 0:3 14'
22 04/04/09 FC Naters Oberwallis FC Le Mont LS 1:3 90'
23 08/04/09 FC Naters Oberwallis FC UGS Genève 2:0 36'
18 11/04/09 FC Naters Oberwallis Meyrin FC 0:0 No convocado
24 18/04/09 FC Naters Oberwallis FC Sion U21 2:1 90'
25 22/04/09 FC Naters Oberwallis FC Echallens Région 0:1 61'
26 26/04/09 FC Naters Oberwallis CS Chênois 2:0 31'
27 02/05/09 FC Naters Oberwallis FC Fribourg 3:2 82'
28 09/05/09 FC Naters Oberwallis FC La Tour/Le Pâquier 2:1 37'
29 16/05/09 FC Naters Oberwallis ES Malley 1:2 90'
30 23/05/09 FC Naters Oberwallis Etoile Carouge FC 2:1 30'
Equipo: 114, XI inicial: 98, Sustituido en: 16, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.