Danny Hesp
Retirado
Último club: RBC Roosendaal Más partidos jugados con: NEC Nijmegen Retirado desde: 01/07/2005
Último club: RBC Roosendaal Más partidos jugados con: NEC Nijmegen Retirado desde: 01/07/2005

- F. Nacim./Edad: 19/10/1969 (55)
- Lugar de nac.: Amsterdam
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,83 m
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Danny Hesp
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | - | - | 1 / - / - | 1.981' | |||
KPN Telecomp. | 26 | - | - | 1 / - / - | 1.981' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/98 | A | RKC Waalwijk | 0:1 | CEN | 90' | |||||||||||
2 | 30/08/98 | H | (7.) | NAC Breda (16.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 09/09/98 | A | (7.) | Cambuur L. (14.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
4 | 13/09/98 | A | (6.) | De Graafschap (11.) | 2:1 | LI | 28' | ||||||||||
5 | 18/09/98 | H | (10.) | Roda JC (12.) | 3:1 | Fractura del cúbito | |||||||||||
7 | 26/09/98 | H | (8.) | Heerenveen (2.) | 2:0 | Fractura del cúbito | |||||||||||
8 | 04/10/98 | A | (7.) | FC Utrecht (6.) | 2:3 | Fractura del cúbito | |||||||||||
9 | 18/10/98 | H | (6.) | PSV (10.) | 2:2 | 37' | |||||||||||
10 | 23/10/98 | H | (6.) | AZ Alkmaar (7.) | 2:2 | LI | ✔ | 79' | |||||||||
11 | 01/11/98 | H | (6.) | Ajax (2.) | 0:4 | EI | 27' | ||||||||||
12 | 08/11/98 | A | (7.) | Vitesse (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 11/11/98 | A | (9.) | NAC Breda (15.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
14 | 14/11/98 | H | (8.) | FC Twente (4.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 20/11/98 | A | (8.) | MVV Maastricht (11.) | 0:3 | MCO | 1' | ||||||||||
16 | 02/12/98 | H | (7.) | Sparta R. (14.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 06/12/98 | A | (7.) | Feyenoord | 1:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 12/12/98 | A | Willem II (11.) | 1:0 | CEN | 90' | |||||||||||
18 | 16/12/98 | H | (8.) | RKC Waalwijk (18.) | 1:1 | LI | 9' | ||||||||||
19 | 20/12/98 | H | (8.) | Fortuna Sittard (16.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
20 | 05/02/99 | H | (8.) | De Graafschap (14.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
20 | 09/02/99 | A | (9.) | Roda JC (6.) | 5:2 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 17/02/99 | H | (10.) | Willem II (11.) | 0:3 | CEN | 90' | ||||||||||
22 | 27/02/99 | H | (11.) | MVV Maastricht (13.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
23 | 07/03/99 | A | (11.) | Sparta R. (16.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
25 | 19/03/99 | A | (12.) | FC Twente (7.) | 2:0 | CEN | 90' | ||||||||||
26 | 02/04/99 | H | (12.) | Cambuur L. (13.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
27 | 10/04/99 | A | (12.) | Heerenveen (8.) | 3:2 | CEN | 90' | ||||||||||
28 | 17/04/99 | A | (12.) | PSV (4.) | 2:0 | PIV | 90' | ||||||||||
29 | 21/04/99 | A | (12.) | Ajax (8.) | 3:0 | CEN | 90' | ||||||||||
30 | 25/04/99 | H | (12.) | Vitesse (2.) | 3:1 | CEN | 90' | ||||||||||
31 | 02/05/99 | H | (12.) | FC Utrecht (11.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
32 | 08/05/99 | A | (12.) | AZ Alkmaar (9.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
33 | 16/05/99 | H | (12.) | Feyenoord (1.) | 0:3 | CEN | 90' | ||||||||||
34 | 21/05/99 | A | (12.) | Fortuna Sittard (10.) | 2:3 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 21, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 3, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.