#22 Darius Johnson

FC Volendam

Datos de rendimiento detallados de Darius Johnson
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 25 | 1 | 2 | 2 / - / - | 1.201' | |||
Eredivisie | 25 | 1 | 2 | 2 / - / - | 1.201' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/23 | H | Vitesse | 1:2 | EI | 75' | |||||||||||
2 | 19/08/23 | A | (12.) | Go Ahead Eagles (17.) | 4:1 | EI | 59' | ||||||||||
4 | 03/09/23 | H | (15.) | FC Twente (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
5 | 16/09/23 | A | (14.) | Fortuna Sittard (9.) | 3:1 | MCO | 10' | ||||||||||
6 | 23/09/23 | H | (17.) | Heracles Almelo (9.) | 2:2 | EI | 1' | ||||||||||
7 | 30/09/23 | A | (16.) | PSV (1.) | 3:1 | EI | 45' | ||||||||||
8 | 06/10/23 | H | (17.) | FC Utrecht (16.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
9 | 21/10/23 | A | (16.) | RKC Waalwijk (15.) | 2:1 | EI | 1 | 26' | |||||||||
10 | 29/10/23 | H | (17.) | Excelsior (6.) | 3:1 | EI | 45' | ||||||||||
3 | 02/11/23 | A | (16.) | Ajax (5.) | 2:0 | EI | 90' | ||||||||||
11 | 05/11/23 | A | (16.) | NEC Nijmegen (8.) | 3:3 | EI | 67' | ||||||||||
12 | 12/11/23 | H | (16.) | Sparta R. (6.) | 1:4 | EI | 64' | ||||||||||
13 | 26/11/23 | A | (17.) | AZ Alkmaar (4.) | 3:0 | Lesión desconocida | |||||||||||
14 | 02/12/23 | H | (17.) | PEC Zwolle (12.) | 0:5 | Lesión desconocida | |||||||||||
15 | 07/12/23 | A | (17.) | Feyenoord (2.) | 3:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
16 | 16/12/23 | A | (17.) | Heerenveen (8.) | 1:2 | Lesión desconocida | |||||||||||
17 | 14/01/24 | H | (17.) | Almere City (14.) | 0:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
18 | 20/01/24 | A | (17.) | Heracles Almelo (14.) | 1:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
19 | 28/01/24 | H | (17.) | Fortuna Sittard (12.) | 0:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
20 | 04/02/24 | A | (17.) | FC Utrecht (13.) | 4:2 | LI | 10' | ||||||||||
21 | 11/02/24 | H | (17.) | PSV (1.) | 1:5 | EI | 45' | ||||||||||
22 | 18/02/24 | A | (17.) | Vitesse (18.) | 1:1 | EI | 90 + 3' | 8' | |||||||||
23 | 25/02/24 | H | (17.) | Heerenveen (12.) | 0:4 | EI | 16' | ||||||||||
24 | 01/03/24 | H | (17.) | NEC Nijmegen (7.) | 2:5 | LI | 13' | ||||||||||
25 | 10/03/24 | A | (17.) | PEC Zwolle (13.) | 1:1 | ED | 6' | ||||||||||
26 | 17/03/24 | H | (17.) | AZ Alkmaar (4.) | 0:4 | EI | 14' | ||||||||||
27 | 31/03/24 | A | (17.) | Almere City (12.) | 1:1 | EI | 51' | 78' | |||||||||
28 | 04/04/24 | H | (17.) | Feyenoord (2.) | 0:0 | EI | 73' | ||||||||||
29 | 07/04/24 | H | (17.) | RKC Waalwijk (15.) | 3:2 | EI | 1 | 1 | 79' | ||||||||
30 | 12/04/24 | A | (17.) | Excelsior (16.) | 4:0 | EI | 62' | ||||||||||
31 | 28/04/24 | A | (17.) | Sparta R. (9.) | 1:0 | EI | 63' | ||||||||||
32 | 05/05/24 | H | (17.) | Ajax (5.) | 1:4 | EI | 76' | ||||||||||
33 | 12/05/24 | A | (17.) | FC Twente (3.) | 7:2 | ED | 86' | ||||||||||
34 | 19/05/24 | H | (17.) | Go Ahead Eagles (9.) | 1:2 | ED | 90' | ||||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 14, Sustituido en: 11, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 7, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 19 | 1 | 2 |
Extremo derecho | 3 | - | - |
Lateral izquierdo | 2 | - | - |
Mediocentro ofensivo | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.