Darren Ferguson

imago images
- F. Nacim./Edad: 09/02/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 2,42 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Peterborough
Más partidos jugados con :
Wrexham
Fin de carrera :
01/07/2008

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peterborough Entrenador | 22/23 (04/01/2023) | - | 22/23 (04/01/2023) / - | 871 Días | 145 | 73 | 26 | 46 | 64 | 1,91 : 1,54 | 1,69 | 145 / 1,69 | |
![]() | Peterborough Entrenador | 18/19 (26/01/2019) | 21/22 (20/02/2022) | 18/19 (26/01/2019) / 21/22 (20/02/2022) | 1121 Días | 149 | 66 | 27 | 56 | 66 | 1,64 : 1,40 | 1,51 | 149 / 1,51 | |
![]() | Doncaster Rov. Entrenador | 15/16 (18/10/2015) | 17/18 (04/06/2018) | 15/16 (18/10/2015) / 17/18 (04/06/2018) | 960 Días | 145 | 58 | 35 | 52 | 61 | 1,60 : 1,37 | 1,44 | 145 / 1,44 | |
![]() | Peterborough Entrenador | 10/11 (12/01/2011) | 14/15 (21/02/2015) | 10/11 (12/01/2011) / 14/15 (21/02/2015) | 1501 Días | 222 | 89 | 40 | 93 | 73 | 1,64 : 1,46 | 1,38 | 222 / 1,38 | |
![]() | Preston NE Entrenador | 09/10 (06/01/2010) | 10/11 (29/12/2010) | 09/10 (06/01/2010) / 10/11 (29/12/2010) | 357 Días | 49 | 13 | 11 | 25 | 42 | 1,35 : 1,86 | 1,02 | 49 / 1,02 | |
![]() | Peterborough Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (09/11/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 09/10 (09/11/2009) | 496 Días | 72 | 32 | 18 | 22 | 34 | 1,54 : 1,32 | 1,58 | 72 / 1,58 | |
![]() | Peterborough Entrenador-Jugador | 06/07 (21/01/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 06/07 (21/01/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 526 Días | 71 | 39 | 14 | 18 | 38 | 1,86 : 1,08 | 1,85 | 71 / 1,85 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Peterborough | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
07/08 | 01/08/2007 | ![]() |
![]() |
Wrexham | ![]() |
![]() |
Peterborough | - | Libre |
![]() |
99/00 | 17/09/1999 | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | ![]() |
![]() |
Wrexham | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/05/1999 | ![]() |
![]() |
Sparta R. | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | - | Fin de cesión |
![]() |
98/99 | 22/01/1999 | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | ![]() |
![]() |
Sparta R. | - | Cesión |
![]() |
93/94 | 13/01/1994 | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | - | 375 mil € |
![]() |
90/91 | 11/07/1990 | ![]() |
![]() |
Man Utd U18 | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | - | - |
![]() |
Coste total: | 375 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.