DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Domenico Giampà

Retirado
Retirado
Último club: San Rocco Retirado desde: 01/07/2017
  • F. Nacim./Edad: 15/02/1977 (48)
  • Lugar de nac.: Italia Catanzaro
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,68 m
  • Posición: Interior derecho
30326.png
Entrenador Club: Gelbison
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Domenico Giampà

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   32-24 / - / -2.207'
32-24 / - / -2.207'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 25/08/07 Modena FC US Grosseto FC 3:0 ID 67'
2 01/09/07 Modena FC Piacenza FC 1:2 ID 90'
3 09/09/07 Modena FC Spezia Calcio 1906 2:2 ID 90'
4 15/09/07 Modena FC Chievo Verona 0:0 ID 65'
5 22/09/07 Modena FC UC AlbinoLeffe 2:3 ID 31'
6 25/09/07 Modena FC Rimini FC 1:0 No convocado
7 29/09/07 Modena FC FC Messina Peloro 1:0 No convocado
8 06/10/07 Modena FC AC Mantova 1911 3:2 No convocado
9 14/10/07 Modena FC AC Cesena 1:1 ID 45'
10 20/10/07 Modena FC Vicenza Calcio 1:2 ID 90'
11 27/10/07 Modena FC US Avellino 1:0 ID 90'
12 30/10/07 Modena FC AC Pisa 1909 3:3 ID 2 90'
13 03/11/07 Modena FC Bolonia 1:2 ID 65'
14 10/11/07 Modena FC US Lecce 2:0 ID 90'
16 24/11/07 Modena FC AS Bari 3:0 MCO 82'
15 01/12/07 Modena FC US Triestina 1:2 ID 62'
17 08/12/07 Modena FC Brescia Calcio 2:0 ID 74'
18 15/12/07 Modena FC Ravenna Calcio 1:1 ID 90'
19 22/12/07 Modena FC Frosinone Calcio 2:2 ID 90'
20 12/01/08 Modena FC Ascoli Calcio 1898 1:1 ID 90'
21 19/01/08 Modena FC Treviso FBC 1993 1:1 ID 90'
22 26/01/08 Modena FC US Grosseto FC 0:2 10'
23 02/02/08 Modena FC Piacenza FC 2:0 24'
24 09/02/08 Modena FC Spezia Calcio 1906 2:2 MCO 90'
25 12/02/08 Modena FC Chievo Verona 1:2 45'
26 16/02/08 Modena FC UC AlbinoLeffe 3:1 ID 75'
27 23/02/08 Modena FC Rimini FC 0:2 ID 60'
28 01/03/08 Modena FC FC Messina Peloro 3:3 ID 90'
29 08/03/08 Modena FC AC Mantova 1911 2:2 ID 82'
30 15/03/08 Modena FC AC Cesena 2:1 10'
31 18/03/08 Modena FC Vicenza Calcio 1:1 ID 90'
32 21/03/08 Modena FC US Avellino 1:1 ID 27'
33 29/03/08 Modena FC AC Pisa 1909 0:0 No convocado
34 05/04/08 Modena FC Bolonia 4:1 No convocado
35 12/04/08 Modena FC US Lecce 1:2 No convocado
36 19/04/08 Modena FC US Triestina 3:1 No convocado
37 26/04/08 Modena FC AS Bari 1:1 No convocado
38 03/05/08 Modena FC Brescia Calcio 0:3 No convocado
39 10/05/08 Modena FC Ravenna Calcio 1:2 33'
40 17/05/08 Modena FC Frosinone Calcio 2:4 ID 90'
41 25/05/08 Modena FC Ascoli Calcio 1898 2:1 ID 90'
42 01/06/08 Modena FC Treviso FBC 1993 1:1 No convocado
Equipo: 32, XI inicial: 27, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

2 25

Posiciones jugadas

Partidos como...      
25 - 2
2 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.