F. Nacim./Edad: | 26/01/1958 (67) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Granadero Baigorria ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,20 Años |
Edgardo Bauza

Retirado
Último cargo:
Director deportivo
LDU Quito
Fin del cargo: 03/10/2021

imago images
- F. Nacim./Edad: 26/01/1958 (67)
-
Lugar de nac.:
Granadero Baigorria
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 1,20 Años
Fue jugador:
Último club :
Tiburones Rojos
Fin de carrera :
01/01/1992

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDU Quito Director deportivo | 19/20 (19/09/2019) | 21/22 (03/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Rosario Central Entrenador | 17/18 (17/05/2018) | 18/19 (23/02/2019) | 26 | 1,50 | |
![]() | Arabia Saudita Entrenador | 17/18 (21/09/2017) | 17/18 (22/11/2017) | 3 | 1,00 | |
![]() | EÁU Entrenador | 16/17 (11/05/2017) | 17/18 (15/09/2017) | 4 | 1,75 | |
![]() | Argentina Entrenador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (10/04/2017) | 8 | 1,38 | |
![]() | São Paulo Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/07/2016) | 47 | 1,36 | |
![]() | San Lorenzo Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 15/16 (13/11/2015) | 99 | 1,63 | |
![]() | LDU Quito Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 13/14 (31/12/2013) | 121 | 1,55 | |
![]() | Al-Nassr Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 13 | 1,38 | |
![]() | LDU Quito Entrenador | 06/07 (01/08/2006) | 08/09 (31/12/2008) | 29 | 1,45 | |
![]() | Colón Entrenador | 05/06 (19/09/2005) | 05/06 (04/05/2006) | 29 | 1,45 | |
![]() | Sport. Cristal Entrenador | 04/05 (10/07/2004) | 04/05 (17/05/2005) | 6 | 1,17 | |
![]() | Colón Entrenador | 02/03 (09/09/2002) | 03/04 (10/11/2003) | 49 | 1,49 | |
![]() | Vélez Sarsfield Entrenador | 01/02 (01/09/2001) | 01/02 (30/04/2002) | 40 | 1,33 | |
![]() | Rosario Central Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 00/01 (11/03/2001) | 82 | 1,62 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
Tiburones Rojos | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
89/90 | 01/01/1990 | ![]() |
![]() |
Rosario Central | ![]() |
![]() |
Tiburones Rojos | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Independiente | ![]() |
![]() |
Rosario Central | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
León | ![]() |
![]() |
Independiente | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/01/1985 | ![]() |
![]() |
Junior FC | ![]() |
![]() |
León | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Rosario Central | ![]() |
![]() |
Junior FC | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/01/1977 | ![]() |
![]() |
Ro. Central U20 | ![]() |
![]() |
Rosario Central | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.