Eerste Klasse B

Países Bajos
División:
Primera categoría
Campeón actual:
Más títulos:
Ranking UEFA:
6. Puesto 67.150 Puntos

- Cantidad de clubes: 0 Equipos
- Número de jugadores: 0
- Extranjeros: 0 Jugadores %
- ø-Valor de mercado: -

Calendario completo Eerste Klasse B
Este sitio muestra todos los encuentros del actual o próximo día de encuentro y las posiciones actuales.
1. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 18/11/1945desconocido | ||||||
Enschedese Boys | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wageningen | ||
Quick N. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Be Quick (Z.) | ||
Go Ahead | ![]() |
6:1 | ![]() |
PEC | ||
Tubantia | ![]() |
1:2 | ![]() |
NEC | ||
Heracles | ![]() |
3:3 | ![]() |
SC Enschede |
2. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 25/11/1945desconocido | ||||||
(6.) Be Quick (Z.) | ![]() |
2:1 | ![]() |
Enschedese Boys (3.) | ||
(11.) PEC | ![]() |
1:4 | ![]() |
AGOVV (8.) | ||
(2.) NEC | ![]() |
2:3 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ||
(10.) Wageningen | ![]() |
2:1 | ![]() |
Heracles (4.) | ||
(5.) SC Enschede | ![]() |
0:2 | ![]() |
Tubantia (9.) |
3. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 02/12/1945desconocido | ||||||
(8.) Quick N. | ![]() |
0:1 | ![]() |
PEC (11.) | ||
(3.) AGOVV | ![]() |
0:1 | ![]() |
NEC (5.) | ||
(4.) Tubantia | ![]() |
3:3 | ![]() |
Heracles (9.) | ||
(2.) Be Quick (Z.) | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wageningen (7.) | ||
(1.) Go Ahead | ![]() |
4:1 | ![]() |
SC Enschede (10.) |
4. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 09/12/1945desconocido | ||||||
(2.) NEC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Quick N. (10.) | ||
(5.) Wageningen | ![]() |
1:2 | ![]() |
Tubantia (4.) | ||
jue 30/05/1946desconocido | ||||||
(11.) SC Enschede | ![]() |
4:3 | ![]() |
AGOVV (6.) | ||
mar 11/06/1946desconocido | ||||||
(9.) PEC | ![]() |
3:5 | ![]() |
Enschedese Boys (7.) | ||
(8.) Heracles | ![]() |
3:1 | ![]() |
Go Ahead (1.) |
5. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 16/12/1945desconocido | ||||||
(3.) Enschedese Boys | ![]() |
2:2 | ![]() |
NEC (6.) | ||
(10.) AGOVV | ![]() |
1:1 | ![]() |
Heracles (4.) | ||
(1.) Go Ahead | ![]() |
1:0 | ![]() |
Tubantia (2.) | ||
(5.) Be Quick (Z.) | ![]() |
11:1 | ![]() |
PEC (11.) | ||
(7.) Quick N. | ![]() |
2:0 | ![]() |
SC Enschede (9.) |
6. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 23/12/1945desconocido | ||||||
(5.) Heracles | ![]() |
2:2 | ![]() |
Quick N. (4.) | ||
(6.) Tubantia | ![]() |
3:1 | ![]() |
AGOVV (8.) | ||
(9.) Wageningen | ![]() |
2:0 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ||
(7.) NEC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Be Quick (Z.) (2.) | ||
(10.) SC Enschede | ![]() |
0:2 | ![]() |
Enschedese Boys (3.) |
7. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 30/12/1945desconocido | ||||||
(3.) Enschedese Boys | ![]() |
1:0 | ![]() |
Heracles (6.) | ||
(5.) Quick N. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Tubantia (4.) | ||
(9.) AGOVV | ![]() |
2:1 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ||
(11.) PEC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Wageningen (8.) | ||
(2.) Be Quick (Z.) | ![]() |
3:1 | ![]() |
SC Enschede (10.) |
8. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 13/01/1946desconocido | ||||||
(5.) Tubantia | ![]() |
2:2 | ![]() |
Enschedese Boys (2.) | ||
(3.) Go Ahead | ![]() |
1:1 | ![]() |
Quick N. (4.) | ||
(9.) Wageningen | ![]() |
1:4 | ![]() |
AGOVV (8.) | ||
(6.) Heracles | ![]() |
1:2 | ![]() |
Be Quick (Z.) (1.) | ||
(7.) NEC | ![]() |
4:1 | ![]() |
PEC (10.) |
9. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 03/02/1946desconocido | ||||||
(2.) Enschedese Boys | ![]() |
2:2 | ![]() |
Go Ahead (3.) | ||
(4.) Quick N. | ![]() |
1:2 | ![]() |
AGOVV (7.) | ||
(1.) Be Quick (Z.) | ![]() |
3:2 | ![]() |
Tubantia (6.) | ||
(9.) Wageningen | ![]() |
1:2 | ![]() |
NEC (5.) | ||
(10.) PEC | ![]() |
1:3 | ![]() |
SC Enschede (11.) |
10. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 10/02/1946desconocido | ||||||
(5.) AGOVV | ![]() |
3:3 | ![]() |
Enschedese Boys (2.) | ||
(6.) Quick N. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Wageningen (9.) | ||
(3.) Go Ahead | ![]() |
4:3 | ![]() |
Be Quick (Z.) (1.) | ||
(10.) SC Enschede | ![]() |
0:5 | ![]() |
NEC (4.) | ||
jue 30/05/1946desconocido | ||||||
(8.) Heracles | ![]() |
2:1 | ![]() |
PEC (11.) |
11. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 17/02/1946desconocido | ||||||
(4.) Enschedese Boys | ![]() |
4:0 | ![]() |
Quick N. (5.) | ||
(6.) AGOVV | ![]() |
2:2 | ![]() |
Be Quick (Z.) (1.) | ||
(11.) PEC | ![]() |
3:4 | ![]() |
Tubantia (7.) | ||
(2.) NEC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(9.) Wageningen | ![]() |
3:3 | ![]() |
SC Enschede (10.) |
12. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 17/03/1946desconocido | ||||||
(9.) Wageningen | ![]() |
3:6 | ![]() |
Enschedese Boys (3.) | ||
(1.) Be Quick (Z.) | ![]() |
2:4 | ![]() |
Quick N. (6.) | ||
(11.) PEC | ![]() |
1:4 | ![]() |
Go Ahead (4.) | ||
(2.) NEC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Tubantia (7.) | ||
(10.) SC Enschede | ![]() |
1:0 | ![]() |
Heracles (8.) |
13. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 24/03/1946desconocido | ||||||
(1.) Enschedese Boys | ![]() |
1:3 | ![]() |
Be Quick (Z.) (3.) | ||
(6.) AGOVV | ![]() |
2:0 | ![]() |
PEC (11.) | ||
(4.) Go Ahead | ![]() |
1:4 | ![]() |
NEC (2.) | ||
(8.) Heracles | ![]() |
3:1 | ![]() |
Wageningen (10.) | ||
(7.) Tubantia | ![]() |
3:4 | ![]() |
SC Enschede (9.) |
14. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 31/03/1946desconocido | ||||||
(11.) PEC | ![]() |
1:3 | ![]() |
Quick N. (6.) | ||
(1.) NEC | ![]() |
1:1 | ![]() |
AGOVV (5.) | ||
(8.) Heracles | ![]() |
3:0 | ![]() |
Tubantia (7.) | ||
(10.) Wageningen | ![]() |
2:1 | ![]() |
Be Quick (Z.) (2.) | ||
(9.) SC Enschede | ![]() |
1:2 | ![]() |
Go Ahead (4.) |
15. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 07/04/1946desconocido | ||||||
(3.) Enschedese Boys | ![]() |
1:5 | ![]() |
PEC (11.) | ||
(5.) Quick N. | ![]() |
1:1 | ![]() |
NEC (1.) | ||
(4.) Go Ahead | ![]() |
3:3 | ![]() |
Heracles (7.) | ||
(8.) Tubantia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Wageningen (10.) | ||
(6.) AGOVV | ![]() |
2:2 | ![]() |
SC Enschede (9.) |
16. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 14/04/1946desconocido | ||||||
(1.) NEC | ![]() |
3:4 | ![]() |
Enschedese Boys (4.) | ||
(7.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
AGOVV (6.) | ||
(8.) Tubantia | ![]() |
2:4 | ![]() |
Go Ahead (2.) | ||
(11.) PEC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Be Quick (Z.) (3.) | ||
(9.) SC Enschede | ![]() |
4:2 | ![]() |
Quick N. (5.) |
17. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 21/04/1946desconocido | ||||||
(4.) Enschedese Boys | ![]() |
2:0 | ![]() |
SC Enschede (9.) | ||
lun 22/04/1946desconocido | ||||||
(6.) Quick N. | ![]() |
0:3 | ![]() |
Heracles (7.) | ||
(5.) AGOVV | ![]() |
6:4 | ![]() |
Tubantia (8.) | ||
(2.) Go Ahead | ![]() |
2:0 | ![]() |
Wageningen (10.) | ||
(3.) Be Quick (Z.) | ![]() |
0:2 | ![]() |
NEC (1.) |
18. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 28/04/1946desconocido | ||||||
(6.) Heracles | ![]() |
3:2 | ![]() |
Enschedese Boys (3.) | ||
(8.) Tubantia | ![]() |
3:3 | ![]() |
Quick N. (7.) | ||
(2.) Go Ahead | ![]() |
1:1 | ![]() |
AGOVV (5.) | ||
(10.) Wageningen | ![]() |
1:10 | ![]() |
PEC (11.) | ||
(9.) SC Enschede | ![]() |
3:1 | ![]() |
Be Quick (Z.) (4.) |
19. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 05/05/1946desconocido | ||||||
(3.) Enschedese Boys | ![]() |
7:0 | ![]() |
Tubantia (9.) | ||
(7.) Quick N. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ||
(4.) AGOVV | ![]() |
3:0 | ![]() |
Wageningen (11.) | ||
(5.) Be Quick (Z.) | ![]() |
2:4 | ![]() |
Heracles (6.) | ||
(10.) PEC | ![]() |
1:1 | ![]() |
NEC (2.) |
20. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 19/05/1946desconocido | ||||||
(3.) Go Ahead | ![]() |
9:1 | ![]() |
Enschedese Boys (1.) | ||
(4.) AGOVV | ![]() |
3:0 | ![]() |
Quick N. (6.) | ||
(2.) NEC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wageningen (11.) | ||
(9.) Tubantia | ![]() |
4:3 | ![]() |
Be Quick (Z.) (7.) | ||
(8.) SC Enschede | ![]() |
2:0 | ![]() |
PEC (10.) |
21. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 26/05/1946desconocido | ||||||
(4.) Enschedese Boys | ![]() |
5:2 | ![]() |
AGOVV (2.) | ||
(11.) Wageningen | ![]() |
1:2 | ![]() |
Quick N. (6.) | ||
(7.) Be Quick (Z.) | ![]() |
0:1 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ||
(10.) PEC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Heracles (5.) | ||
(3.) NEC | ![]() |
4:2 | ![]() |
SC Enschede (8.) |
22. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 02/06/1946desconocido | ||||||
(6.) Quick N. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Enschedese Boys (3.) | ||
(7.) Be Quick (Z.) | ![]() |
3:4 | ![]() |
AGOVV (4.) | ||
(9.) Tubantia | ![]() |
1:4 | ![]() |
PEC (10.) | ||
(5.) Heracles | ![]() |
2:4 | ![]() |
NEC (2.) | ||
(8.) SC Enschede | ![]() |
4:4 | ![]() |
Wageningen (11.) |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.