Enar Jääger

EJL

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 459 | 20 | 12 | 48 | 1 | 1 | 37.882' | ||
![]() | Eliteserien | 186 | 8 | 8 | 20 | - | - | 15.798' | |
![]() | Liiga | 92 | 10 | 2 | 6 | - | - | 7.675' | |
![]() | Esiliiga | 64 | 1 | - | 9 | - | - | 5.626' | |
![]() | Premier Liga | 35 | - | - | 2 | - | - | 2.057' | |
![]() | Jupiler Pro League | 20 | - | - | 2 | - | - | 1.716' | |
![]() | NM-Cup | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1.054' | |
![]() | Clasificación UEL | 12 | - | 1 | 3 | - | - | 1.110' | |
![]() | Copa de Rusia | 9 | - | - | 3 | - | - | 666' | |
![]() | Serie B | 5 | - | - | 1 | - | - | 322' | |
![]() | Clasificación UCL | 4 | - | - | 2 | - | - | 360' | |
![]() | Eesti Karikas | 4 | - | - | - | - | - | 291' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 4 | - | - | - | 1 | - | 329' | |
![]() | U19 M-Liga (- 2023) | 3 | - | - | - | - | - | 226' | |
![]() | PostNord-ligaen Avd. 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 202' | |
![]() | Relegation Eliteserien | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | PostNord-ligaen Avd. 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Eesti Superkarikas | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral derecho | 94 | - | 3 |
Defensa central | 78 | 4 | 3 |
Lateral izquierdo | 21 | 2 | 1 |
Pivote | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estonia | ||||
17 | 12/10/2002 | 126 | - | ||
![]() |
Estonia U21 | ||||
- | 04/09/2001 | 6 | - | ||
![]() |
Estonia U20 | ||||
- | 11/06/2002 | 2 | - | ||
![]() |
Estonia U19 | ||||
- | 13/07/2001 | 4 | - | ||
![]() |
Estonia J17 | ||||
- | 28/07/2000 | 4 | - | ||
![]() |
Estonia U16 | ||||
- | 21/09/1999 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.