Excelsior Rotterdam U21

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 20,2
- Extranjeros: 4 18,2 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Woudestein 3.531 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Excelsior Rotterdam U21 - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/06/1992 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/05/1990 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1993 (26) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 21/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/03/1996 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 11/01/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 22/12/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 22/03/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 02/06/1998 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
17 |
| 30/11/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1997 (22) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
21 |
| 11/02/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 05/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1985 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 09/03/1987 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 01/07/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 25/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
7 |
| 14/09/1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/02/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 18/07/1996 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1989 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 09/01/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 18/01/1995 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 14/07/1984 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23/01/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Beloften Eerste Divisie | 4. Puesto | |
Beloften Ronda Preliminar | 7. Puesto |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.