FC Groningen

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 8 28,6 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Euroborg 22.555 Aforo
- Balance de fichajes: +2,08 mill. €

Historia del personal FC Groningen
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2023 | 691 días | 79 | 1,63 | ||||
| ![]() | 02/12/2022 | 30/06/2023 | 210 días | 21 | 0,29 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 14/11/2022 | 136 días | 15 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/06/2022 | 1460 días | 136 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 30/06/2018 | 729 días | 74 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 30/06/2016 | 1095 días | 128 | 1,48 | |||
| ![]() | 01/06/2012 | 13/06/2013 | 377 días | 38 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 10/05/2012 | 679 días | 77 | 1,42 | |||
| ![]() | 21/10/2002 | 30/06/2010 | 2809 días | 304 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 21/10/2002 | 477 días | 50 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/03/1998 | 30/06/2001 | 1217 días | 117 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 28/02/1998 | 242 días | 24 | 0,92 | |||
| ![]() | 25/02/1997 | 30/06/1997 | 125 días | 14 | 1,86 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 25/02/1997 | 970 días | 106 | 1,20 | |||
| ![]() | 18/03/1994 | 30/06/1994 | 104 días | 9 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 18/03/1994 | 260 días | 25 | 0,84 | |||
| ![]() | 26/02/1993 | 30/06/1993 | 124 días | 14 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 26/02/1993 | 240 días | 25 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 30/06/1992 | 1460 días | 155 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1988 | 365 días | 21 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/09/1987 | 456 días | 48 | 1,31 | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 30/06/1986 | 1095 días | 88 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 30/06/1983 | 2190 días | 236 | 1,63 | |||
| ![]() | 01/04/1976 | 30/06/1977 | 455 días | 50 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/07/1975 | 31/03/1976 | 274 días | 27 | 1,56 | |||
| ![]() | 26/11/1974 | 30/06/1975 | 216 días | 29 | 1,93 | |||
| ![]() | 10/11/1974 | 25/11/1974 | 15 días | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 25/10/1974 | 09/11/1974 | 15 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 24/10/1974 | 1576 días | 153 | 1,27 | |||
| ![]() | 22/11/1969 | 30/06/1970 | 220 días | 24 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/1965 | 22/11/1969 | 1605 días | 165 | 1,22 | |||
| ![]() | 23/10/1963 | 30/06/1964 | 251 días | 11 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 30/06/1965 | 1095 días | 79 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/01/1948 | 30/06/1962 | 5294 días | 139 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/07/1944 | 31/12/1947 | 1278 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1932 | 30/06/1944 | 4382 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1928 | 30/06/1932 | 1460 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1927 | 30/06/1928 | 365 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.