ira Wacker Panthers

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 20,8
- Extranjeros: 6 21,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: BSFZ Leichtathletik-Stadion 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC ira Wacker Mödling II - Temporada 00/01
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,5 | - | - | |
Defensa | 23,0 | - | - | Centrocampista | 23,4 | - | - |
Delantero | 23,0 | - | - | |
En total: | 22,9 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.