DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Port Vale FC

League Two
League Two Liga: InglaterraCuarta categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 1 año
Port Vale FC
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 25,8
  • Extranjeros: 6  21,4 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Vale Park  18.947 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 99/00

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Resultados en casa 23 6 6 11 1,04 27:30 5.906
Resultados fuera 23 1 9 13 0,52 21:39 13.553
FA Cup FA Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 0:2 11.912
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 - 1 1 0,50 5:6 -
Balance total
Partidos 49 7 16 26 0,76 53:77 9.377
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 07/08/1999 12:00 (23.) Blackburn Rovers ? 20.530 0:0
2 sáb 14/08/1999 12:00 (17.) West Bromwich Albion ? 7.891 1:2
3 sáb 21/08/1999 12:00 (18.) Birmingham City ? 18.089 4:2
4 sáb 28/08/1999 12:00 (23.) Tranmere Rovers ? 4.657 1:0
5 mar 31/08/1999 16:45 (19.) Queens Park Rangers ? 9.502 3:2
6 dom 05/09/1999 12:00 (20.) Grimsby Town ? 3.737 3:1
7 sáb 11/09/1999 12:00 (16.) Fulham FC ? 6.130 0:2
8 sáb 18/09/1999 12:00 (19.) Stockport County ? 7.632 1:0
9 sáb 25/09/1999 12:00 (21.) Swindon Town ? 4.629 2:0
10 dom 03/10/1999 12:00 (17.) Manchester City ? 31.608 2:1
11 sáb 09/10/1999 12:00 (19.) Huddersfield Town ? 11.885 2:2
12 sáb 16/10/1999 12:00 (18.) Norwich City ? 5.790 0:1
13 mar 19/10/1999 16:45 (22.) Nottingham Forest ? 5.714 0:2
14 sáb 23/10/1999 12:00 (23.) Wolverhampton Wanderers ? 20.488 2:2
15 mar 26/10/1999 16:45 (22.) Swindon Town ? 5.703 2:1
16 sáb 30/10/1999 12:00 (24.) Manchester City ? 10.250 1:2
17 vie 05/11/1999 16:45 (24.) Crewe Alexandra ? 3.500 1:0
18 vie 12/11/1999 17:00 (21.) FC Walsall ? 6.190 0:0
19 sáb 20/11/1999 12:00 (21.) Crystal Palace ? 5.170 2:2
20 mar 23/11/1999 16:45 (21.) Sheffield United ? 8.965 1:3
21 sáb 27/11/1999 12:00 (20.) Charlton Athletic ? 19.266 2:2
22 sáb 04/12/1999 12:00 (20.) Blackburn Rovers ? 6.084 0:0
23 sáb 18/12/1999 12:00 (20.) Portsmouth FC ? 11.869 0:0
24 mar 08/02/2000 16:45 (21.) Bolton Wanderers ? 5.092 0:1
25 mar 28/12/1999 12:00 (21.) Barnsley FC ? 16.855 3:1
26 lun 03/01/2000 12:00 (21.) Ipswich Town ? 6.908 1:2
27 sáb 15/01/2000 12:00 (21.) West Bromwich Albion ? 10.831 0:0
28 sáb 22/01/2000 12:00 (22.) Birmingham City ? 7.702 3:1
29 mar 18/04/2000 16:45 (22.) Tranmere Rovers ? 5.602 2:1
30 sáb 05/02/2000 12:00 (22.) Queens Park Rangers ? 5.493 1:1
31 sáb 12/02/2000 12:00 (23.) Grimsby Town ? 6.265 2:0
32 mar 04/04/2000 16:45 (23.) Charlton Athletic ? 4.513 2:2
33 sáb 26/02/2000 12:00 (22.) Stockport County ? 5.663 1:1
34 sáb 04/03/2000 12:00 (22.) Fulham FC ? 10.418 3:1
35 mar 07/03/2000 16:45 (23.) Crewe Alexandra ? 8.044 2:1
36 sáb 11/03/2000 11:00 (23.) Sheffield United ? 5.484 2:3
37 sáb 18/03/2000 12:00 (23.) Crystal Palace ? 18.954 1:1
38 mar 21/03/2000 16:45 (23.) FC Walsall ? 5.737 1:2
39 sáb 25/03/2000 12:00 (23.) Bolton Wanderers ? 12.292 2:1
40 sáb 01/04/2000 12:00 (23.) Portsmouth FC ? 5.426 2:0
41 sáb 08/04/2000 12:00 (23.) Ipswich Town ? 19.663 3:0
42 sáb 15/04/2000 12:00 (23.) Barnsley FC ? 5.918 2:2
43 sáb 22/04/2000 12:00 (23.) Norwich City ? 15.526 0:0
44 lun 24/04/2000 12:00 (23.) Huddersfield Town ? 5.828 1:2
45 sáb 29/04/2000 12:00 (23.) Nottingham Forest ? 15.534 2:0
46 dom 07/05/2000 10:30 (23.) Wolverhampton Wanderers ? 8.525 0:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda dom 12/12/1999 desconocido Leeds United ? 11.912 2:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida lun 09/08/1999 20:00 Chester City (- 2010) 2:1
1ª Ronda - Vuelta lun 23/08/1999 20:00 Chester City (- 2010) 4:4
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.