FC Reading

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 14 60,9 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Select Car Leasing Stadium 24.161 Aforo
- Balance de fichajes: +3,55 mill. €

Equipo FC Reading - Temporada 98/99
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/01/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1963 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1978 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1973 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1962 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1973 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1965 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1973 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 98/99
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
EFL Cup | 2ª Ronda | |
Second Division | 11. Puesto | |
FA Cup | 1ª Ronda | |
EFL Trophy | 1ª Ronda |
Balance de fichajes 98/99
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 22 | 920 mil € |
Gastos | 18 | 2,02 mill. € |
Balance total | -1,10 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.