DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Southampton FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 20 En Liga desde hace: 1 año
Southampton FC
  • Jugadores en plantilla: 32
  • Edad media: 26,4
  • Extranjeros: 18  56,3 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 07/08

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Championship Championship
Resultados en casa 23 9 5 9 1,39 26:27 21.254
Resultados fuera 23 4 10 9 0,96 30:45 16.773
FA Cup FA Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 4:1 19.154
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:2 4.087
Balance total
Partidos 50 15 15 20 1,20 61:75 18.723
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 11/08/2007 11:00 (20.) Crystal Palace 25.054 1:4
2 sáb 18/08/2007 11:00 (22.) Norwich City 24.004 2:1
3 sáb 25/08/2007 11:00 (23.) Stoke City 20.300 3:2
4 sáb 01/09/2007 11:00 (21.) Queens Park Rangers 15.560 0:3
5 dom 16/09/2007 09:15 (12.) Watford FC 15.915 3:2
6 mié 19/09/2007 15:45 (19.) Colchester United 18.773 1:1
7 sáb 22/09/2007 11:00 (17.) Barnsley FC 19.151 2:3
8 sáb 29/09/2007 11:00 (19.) Sheffield United 24.561 1:2
9 mar 02/10/2007 15:45 (15.) Preston North End 4-4-2 10.279 5:1
10 sáb 06/10/2007 11:00 (17.) West Bromwich Albion 4-4-2 21.967 3:2
11 dom 21/10/2007 09:15 (14.) Cardiff City 4-4-2 20.796 1:0
12 mié 24/10/2007 15:45 (10.) Bristol City 4-4-2 18.326 2:1
13 sáb 27/10/2007 13:20 (12.) Burnley FC 4-4-2 10.944 2:3
14 sáb 03/11/2007 12:00 (10.) Charlton Athletic 4-4-2 23.363 0:1
15 mar 06/11/2007 16:45 (12.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 19.856 0:0
16 sáb 10/11/2007 12:00 (12.) Sheffield Wednesday 4-4-2 19.442 5:0
17 sáb 24/11/2007 12:00 (15.) Blackpool FC 4-4-2 21.075 1:0
18 mar 27/11/2007 16:45 (12.) Ipswich Town 4-4-2 19.791 2:0
19 sáb 01/12/2007 12:00 (15.) Leicester City 4-4-2 20.070 1:2
20 mar 04/12/2007 16:45 (13.) Sheffield Wednesday 4-4-2 17.981 0:0
21 sáb 08/12/2007 12:00 (14.) Hull City 4-4-2 18.125 4:0
22 sáb 15/12/2007 12:00 (11.) Coventry City 4-4-2 19.143 1:1
23 sáb 22/12/2007 12:00 (11.) Preston North End 4-4-2 23.267 0:1
24 mié 26/12/2007 12:00 (13.) Colchester United 4-4-2 6.157 1:1
25 sáb 29/12/2007 12:00 (13.) Barnsley FC 4-4-2 10.425 2:2
26 mar 01/01/2008 13:00 (14.) Watford FC 4-4-2 23.008 0:3
27 sáb 12/01/2008 13:00 (15.) Scunthorpe United 4-4-2 18.146 1:0
28 sáb 19/01/2008 13:00 (13.) Plymouth Argyle 4-4-2 14.676 1:1
29 mar 29/01/2008 17:45 (13.) Norwich City 4-4-2 18.004 0:1
30 sáb 02/02/2008 13:00 (14.) Crystal Palace 4-4-2 17.967 1:1
31 sáb 09/02/2008 13:00 (14.) Queens Park Rangers 4-4-2 22.505 2:3
32 mar 12/02/2008 17:45 (18.) Stoke City 4-4-2 19.481 3:2
33 mar 19/02/2008 17:45 (18.) Plymouth Argyle 4-4-2 17.806 0:2
34 sáb 23/02/2008 13:00 (18.) Scunthorpe United 4-4-2 6.035 1:1
35 sáb 01/03/2008 13:00 (19.) Ipswich Town 4-4-2 23.299 1:1
36 mar 04/03/2008 17:45 (19.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 21.795 2:2
37 sáb 08/03/2008 13:00 (18.) Blackpool FC 4-4-2 9.050 2:2
38 mar 11/03/2008 17:45 (20.) Leicester City 4-4-2 17.741 1:0
39 sáb 15/03/2008 13:00 (19.) Hull City 4-4-2 16.829 5:0
40 sáb 22/03/2008 12:00 (21.) Coventry City 4-4-2 22.014 0:0
41 sáb 29/03/2008 12:00 (21.) Cardiff City 4-4-2 12.955 1:0
42 sáb 05/04/2008 11:00 (22.) Bristol City 4-4-2 22.890 2:0
43 sáb 12/04/2008 11:00 (20.) Charlton Athletic 4-4-2 26.206 1:1
44 sáb 19/04/2008 11:00 (19.) Burnley FC 4-4-2 21.762 0:1
45 lun 28/04/2008 15:45 (21.) West Bromwich Albion 4-4-2 26.167 1:1
46 dom 04/05/2008 10:00 (22.) Sheffield United 4-4-2 31.957 3:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 05/01/2008 13:00 Leicester City 4-4-2 20.094 2:0
4ª Ronda sáb 26/01/2008 13:00 Bury FC 4-4-2 25.449 2:0
5ª Ronda sáb 16/02/2008 10:30 Bristol Rovers 4-4-2 11.920 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda lun 13/08/2007 15:45 Peterborough United ? 4.087 2:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.