FC Twente Enschede U17


Equipo FC Twente Enschede U17 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2000 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.