FC U Craiova 1948

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 23,9
- Extranjeros: 8 27,6 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Complex Sportiv Craiova - stadion de fotbal 30.944 Aforo
- Balance de fichajes: +800 mil €

Equipo Universitatea Craiova - Temporada 01/02
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/01/1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1982 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 01/02
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 200 mil € |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +200 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.