Watford FC

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,4
- Extranjeros: 19 79,2 %
- Jugadores internacionales: 10
- Estadio: Vicarage Road 21.577 Aforo
- Balance de fichajes: +26,72 mill. €

Historia del personal Watford FC
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 13/05/2025 | 13 días | 0 | - | ||||
| ![]() | 24/04/2024 | 06/05/2025 | 377 días | 52 | 1,27 | |||
| ![]() | 10/03/2024 | 23/04/2024 | 44 días | 7 | 1,14 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2023 | 09/03/2024 | 252 días | 40 | 1,20 | |||
| ![]() | 07/03/2023 | 10/05/2023 | 64 días | 11 | 1,09 | |||
| ![]() | 26/09/2022 | 07/03/2023 | 162 días | 26 | 1,42 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 26/09/2022 | 87 días | 11 | 1,27 | |||
| ![]() | 25/01/2022 | 30/06/2022 | 156 días | 18 | 0,50 | |||
| ![]() | 04/10/2021 | 24/01/2022 | 112 días | 14 | 0,50 | |||
| ![]() | 20/12/2020 | 03/10/2021 | 287 días | 36 | 1,86 | |||
| ![]() | 15/08/2020 | 19/12/2020 | 126 días | 22 | 1,68 | |||
| ![]() | 19/07/2020 | 27/07/2020 | 8 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 09/12/2019 | 19/07/2020 | 223 días | 22 | 1,18 | |||
| ![]() | 02/12/2019 | 08/12/2019 | 6 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 07/09/2019 | 01/12/2019 | 85 días | 12 | 0,83 | |||
| ![]() | 21/01/2018 | 07/09/2019 | 594 días | 65 | 1,34 | |||
| ![]() | 27/05/2017 | 21/01/2018 | 239 días | 26 | 1,12 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 22/05/2017 | 325 días | 41 | 1,05 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 365 días | 44 | 1,30 | |||
| ![]() ![]() | 07/10/2014 | 30/06/2015 | 266 días | 36 | 1,89 | |||
| ![]() | 29/09/2014 | 07/10/2014 | 8 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 02/09/2014 | 29/09/2014 | 27 días | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 18/12/2013 | 31/08/2014 | 256 días | 36 | 1,50 | |||
| ![]() | 08/07/2012 | 16/12/2013 | 526 días | 75 | 1,52 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 03/07/2012 | 368 días | 49 | 1,37 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 30/06/2011 | 729 días | 99 | 1,25 | |||
| ![]() | 24/11/2008 | 30/06/2009 | 218 días | 31 | 1,45 | |||
| ![]() | 04/11/2008 | 24/11/2008 | 20 días | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 29/03/2005 | 03/11/2008 | 1315 días | 176 | 1,40 | |||
| ![]() | 11/07/2002 | 28/03/2005 | 991 días | 150 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 14/06/2002 | 348 días | 52 | 1,37 | |||
| ![]() | 14/04/1997 | 30/06/2001 | 1538 días | 190 | 1,39 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1996 | 13/04/1997 | 286 días | 21 | 1,67 | |||
| ![]() | 21/02/1996 | 30/06/1996 | 130 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 20/02/1996 | 964 días | 19 | 1,05 | |||
| ![]() | 27/11/1990 | 31/07/1993 | 977 días | 14 | 0,71 | |||
| ![]() | 01/03/1990 | 27/11/1990 | 271 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 01/01/1988 | 31/03/1990 | 820 días | 33 | 0,91 | |||
| ![]() | 18/06/1987 | 11/01/1988 | 207 días | 24 | 0,75 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 30/06/1987 | 3651 días | 274 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/06/1973 | 01/04/1977 | 1400 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 31/05/1973 | 700 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1968 | 30/06/1971 | 1094 días | 7 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1968 | 1460 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1963 | 31/10/1964 | 488 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/02/1959 | 30/06/1963 | 1610 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/08/1956 | 01/02/1959 | 914 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1951 | 01/10/1952 | 458 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/03/1950 | 01/08/1951 | 518 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1931 | 01/08/1937 | 2223 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1929 | 30/06/1931 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/05/1910 | 01/05/1926 | 5844 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/05/1903 | 01/05/1910 | 2557 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.