Feyenoord U19

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 2 6,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportcomplex Varkenoord 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/02/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 14/05/2007 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 23/02/2007 (18) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 20/06/2006 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 12/03/2007 (18) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
![]() |
| 23/11/2008 (16) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | ||||
![]() |
| 25/01/2008 (17) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 04/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 12/02/2008 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 09/10/2006 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 06/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 10/05/2008 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 24/09/2007 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 01/02/2007 (18) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 04/02/2007 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
![]() |
| 22/04/2007 (18) | ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 05/02/2008 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 07/08/2007 (17) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/09/2008 (16) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 16/11/2007 (17) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 07/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/2008 (17) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
![]() |
| 26/07/2006 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 16/11/2006 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 10/02/2008 (17) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
![]() |
| 20/01/2008 (17) | ![]() | 30/06/2027 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,5 | - | - | |
Defensa | 17,8 | - | - | Centrocampista | 17,3 | - | - |
Delantero | 17,3 | 75 mil € | 11 mil € | |
En total: | 17,5 | 75 mil € | 3 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 5 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.