FK Buducnost Dobanovci

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: FK Budućnost(Dobanovci) 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FK Buducnost Dobanovci - Temporada 16/17
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
| 03/03/1991 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 11/08/2015 | ![]() | - | |||
14 |
| 09/07/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 01/08/2020 | ![]() | - | |||
13 |
| 04/03/1990 (27) | ![]() | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
11 |
|
23/01/1992 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 02/08/2024 | ![]() | - | |||
10 |
| 12/10/1983 (33) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 03/08/2018 | ![]() | 175 mil € | |||
9 |
|
13/01/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 04/09/2024 | ![]() | - | |||
8 |
|
02/09/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2024 | ![]() | - | |||
7 |
| 02/08/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/02/2022 | ![]() | - | |||
4 |
| 06/06/1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
2 |
| 23/02/1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,85m | Ambidiestro | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
1 |
| 27/12/1993 (23) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 04/08/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1984 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 13/02/2016 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/06/1982 (35) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1993 (23) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 22/07/2022 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/04/1982 (35) | ![]() | ![]() | 1,83m | Ambidiestro | 01/08/2009 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/04/1992 (25) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 25/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1989 (27) | ![]() | ![]() | 1,87m | Izquierdo | 31/08/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 02/08/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/07/1986 (30) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 04/02/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1990 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 17/02/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1986 (30) | ![]() | ![]() | 1,94m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 02/08/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1993 (23) | ![]() | ![]() | 1,96m | 01/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/05/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 12/08/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/01/2017 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.