Florian Stahel

Getty Images

Datos de rendimiento detallados de Florian Stahel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 7 | - | - | 1 / - / - | 608' | ||||
06/07 | Clasificación UCL | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |||
07/08 | Clasificación UCL | 2 | - | - | 1 / - / - | 173' | |||
09/10 | Clasificación UCL | 3 | - | - | - / - / - | 255' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Ronda - Ida | 26/07/06 | H | RB Salzburgo | 2:1 | 90' | ||||||||||||
2ª Ronda - Vuelta | 02/08/06 | A | RB Salzburgo | 2:0 | 90' | ||||||||||||
3ª Ronda - Ida | 15/08/07 | H | Besiktas | 1:1 | LD | 31' | 90' | ||||||||||
3ª Ronda - Vuelta | 29/08/07 | A | Besiktas | 2:0 | LD | 83' | |||||||||||
3ª Ronda - Ida | 29/07/09 | H | NK Maribor | 2:3 | No convocado | ||||||||||||
3ª Ronda - Vuelta | 05/08/09 | A | NK Maribor | 0:3 | 75' | ||||||||||||
4ª Ronda - Ida | 19/08/09 | A | JFK Ventspils | 0:3 | LI | 90' | |||||||||||
4ª Ronda - Vuelta | 25/08/09 | H | JFK Ventspils | 2:1 | LI | 90' | |||||||||||
3ª Ronda - Ida | 27/07/11 | A | Standard Lieja | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
Equipo: 7, XI inicial: 7, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral derecho | 2 | - | - |
Lateral izquierdo | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suiza S21 | |||||
- | 01/03/2006 | 3 | - | ||
Suiza S20 | |||||
- | 01/09/2004 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.