F. Nacim./Edad: | 25/01/1953 (72) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Rimini ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,91 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Franco Varrella

imago images
- F. Nacim./Edad: 25/01/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Rimini
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,91 Años
Fue jugador:
Último club :
Rimini Calcio
Más partidos jugados con :
Rimini Calcio
Fin de carrera :
01/07/1974

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marino Entrenador | 17/18 (15/01/2018) | 21/22 (26/11/2021) | 36 | 0,06 | |
![]() | San Marino Entrenador | 07/08 (31/05/2008) | 08/09 (27/10/2008) | 9 | 0,67 | |
![]() | Ravenna Entrenador | 07/08 (07/04/2008) | 07/08 (20/06/2008) | 8 | 1,63 | |
![]() | Ravenna Entrenador | 07/08 (03/12/2007) | 07/08 (14/01/2008) | 4 | 0,25 | |
![]() | Triestina Entrenador | 06/07 (27/02/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 18 | 1,06 | |
![]() | Bellaria IM Entrenador | 05/06 (02/11/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 24 | 1,46 | |
![]() | Bellaria IM Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (26/09/2005) | 43 | 1,23 | |
![]() | Salernitana Entrenador | 02/03 (29/12/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 22 | 0,50 | |
![]() | Padova Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (05/11/2001) | 44 | 1,68 | |
![]() | Savoia Entrenador | 99/00 (12/12/1999) | 99/00 (03/06/2000) | 22 | 0,77 | |
![]() | Reggiana Entrenador | 98/99 (06/03/1999) | 98/99 (24/04/1999) | 6 | 0,83 | |
![]() | Reggiana Entrenador | 97/98 (26/10/1997) | 98/99 (21/11/1998) | 42 | 1,24 | |
![]() | Salernitana Entrenador | 96/97 (01/02/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 19 | 1,21 | |
![]() | Forlì Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (30/06/1995) | 68 | 1,40 | |
![]() | Casertana Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | 35 | 1,40 | |
![]() | Nola Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 91/92 (30/06/1992) | 34 | 1,21 | |
![]() | Calcio Monza Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (05/05/1991) | 32 | 1,34 | |
![]() | Brescia Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/11/1989) | 15 | 1,33 | |
![]() | Forlì Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 6 | 1,33 | |
![]() | Pietri Carpi Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Bellaria IM Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 84/85 (30/06/1985) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Rimini Calcio | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Rimini Calcio | - | ? |
![]() |
|
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Juventus U19 | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.