F. Nacim./Edad: | 17/01/1912 |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Wien ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 20.03.1976 (64) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,33 Años |
Friedrich Donenfeld
20.03.1976 (64)

- F. Nacim./Edad: 17/01/1912
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Fecha de fallecimiento: 20.03.1976 (64)
- Media de tiempo como entrenador : 1,33 Años
Fue jugador:
Último club :
Red Star Ol.
Más partidos jugados con :
Hakoah Wien

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEC Zwolle Entrenador | 74/75 (01/07/1974) | 74/75 (30/06/1975) | 44 | 1,61 | |
![]() | DOS Entrenador | 68/69 (01/07/1968) | 68/69 (30/06/1969) | 39 | 0,90 | |
![]() | MVV Maastricht Entrenador | 66/67 (01/07/1966) | 67/68 (30/06/1968) | 75 | 1,12 | |
![]() | FC Twente Entrenador | 65/66 (01/07/1965) | 65/66 (30/06/1966) | 30 | 1,10 | |
![]() | SC Enschede Entrenador | 62/63 (01/07/1962) | 64/65 (30/06/1965) | 102 | 1,47 | |
![]() | DHC Entrenador | 61/62 (01/07/1961) | 61/62 (30/06/1962) | 2 | 1,50 | |
![]() | Fortuna '54 Entrenador | 59/60 (01/07/1959) | 60/61 (30/06/1961) | 68 | 1,10 | |
![]() | Enschedese Boys Entrenador | 58/59 (01/07/1958) | 58/59 (30/06/1959) | - | 0,00 | |
![]() | LONGA Entrenador | 57/58 (01/07/1957) | 57/58 (30/06/1958) | - | 0,00 | |
![]() | Países Bajos Entrenador | 56/57 (14/10/1956) | 56/57 (04/11/1956) | 2 | 2,00 | |
![]() | Fortuna '54 Entrenador | 55/56 (01/07/1955) | 56/57 (30/06/1957) | 36 | 1,97 | |
![]() | Países Bajos Entrenador Interino | 54/55 (13/03/1955) | 54/55 (13/03/1955) | 1 | 1,00 | |
![]() | ADO Entrenador | 54/55 (01/01/1955) | 54/55 (30/06/1955) | - | 0,00 | |
![]() | Xerxes Entrenador | 53/54 (01/07/1953) | 54/55 (30/06/1955) | - | 0,00 | |
![]() | Junior FC Entrenador | 51/52 (01/07/1951) | 52/53 (30/06/1953) | - | 0,00 | |
![]() | Colombia Entrenador | 48/49 (01/01/1949) | 48/49 (12/05/1949) | 7 | 0,29 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46/47 | 01/07/1946 | ![]() |
![]() |
Red Star OA | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
44/45 | 01/07/1944 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Red Star Ol. | - | ? |
![]() |
|
41/42 | 01/07/1941 | ![]() |
![]() |
Marsella | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
37/38 | 01/07/1937 | ![]() |
![]() |
M. Tel Aviv | ![]() |
![]() |
Marsella | - | ? |
![]() |
36/37 | 01/07/1936 | ![]() |
![]() |
Hakoah Wien | ![]() |
![]() |
M. Tel Aviv | - | ? |
![]() |
30/31 | 01/07/1930 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Hakoah Wien | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.