Gary Megson

- F. Nacim./Edad: 02/05/1959 (66)
-
Lugar de nac.:
Manchester
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,20 Años
Fue jugador:
Último club :
Shrewsbury
Más partidos jugados con :
Sheff Wed
Fin de carrera :
01/12/1995

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 doble pivote | ||
18/02/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | FC Chesterfield | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
14/02/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Stevenage | 4-4-2 doble pivote | ||
11/02/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | Exeter City | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
07/02/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª Ronda | Sheff Wed | ![]() | 0:3 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 | ||
04/02/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Yeovil Town | 4-4-2 doble pivote | ||
31/01/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | MK Dons | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
28/01/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª Ronda | Blackpool | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
24/01/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Scunthorpe Utd. | ![]() | 1:3 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | Sheff Wed | ![]() | 2:2 | ![]() | Hartlepool Utd. | 4-4-2 doble pivote | ||
14/01/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Charlton | 4-4-2 doble pivote | ||
08/01/2012 | ![]() | 11/12 | 3ª Ronda | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham | 4-4-2 doble pivote | ||
02/01/2012 | ![]() | 11/12 | 24 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Tranmere Rovers | 4-4-2 doble pivote | ||
31/12/2011 | ![]() | 11/12 | 23 | Preston NE | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
26/12/2011 | ![]() | 11/12 | 22 | FC Walsall | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
17/12/2011 | ![]() | 11/12 | 21 | Sheff Wed | ![]() | 4:4 | ![]() | Huddersfield | 4-4-2 doble pivote | ||
10/12/2011 | ![]() | 11/12 | 20 | Oldham Athletic | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
03/12/2011 | ![]() | 11/12 | 2ª Ronda | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Aldershot | 4-4-2 | ||
26/11/2011 | ![]() | 11/12 | 19 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Leyton Orient | 4-4-2 doble pivote | ||
19/11/2011 | ![]() | 11/12 | 18 | Tranmere Rovers | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
13/11/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | FC Morecambe | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
05/11/2011 | ![]() | 11/12 | 17 | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Brentford | 4-4-2 doble pivote | ||
29/10/2011 | ![]() | 11/12 | 16 | Wycombe Wand. | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
25/10/2011 | ![]() | 11/12 | 15 | Carlisle United | ![]() | 3:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
22/10/2011 | ![]() | 11/12 | 14 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Colchester Utd. | 4-4-2 | ||
16/10/2011 | ![]() | 11/12 | 13 | Sheff Utd | ![]() | 2:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
08/10/2011 | ![]() | 11/12 | 12 | Sheff Wed | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Chesterfield | 4-4-2 | ||
01/10/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | Hartlepool Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
24/09/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | Sheff Wed | ![]() | 3:0 | ![]() | Exeter City | 4-4-2 | ||
17/09/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | Yeovil Town | ![]() | 2:3 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
13/09/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Stevenage | ![]() | 5:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
10/09/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | Sheff Wed | ![]() | 3:1 | ![]() | MK Dons | 4-4-2 | ||
05/09/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | Charlton | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-5-1 | ||
30/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | Bradford | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-4-1 | ||
27/08/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | Sheff Wed | ![]() | 3:2 | ![]() | Scunthorpe Utd. | 4-4-2 | ||
24/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2ª Ronda | Blackburn | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
20/08/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Notts County | 4-4-2 doble pivote | ||
16/08/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Bury | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-3-2 | ||
13/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | Bournemouth | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 doble pivote | ||
11/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | Sheff Wed | ![]() | 4:2 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 | ||
06/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | AFC Rochdale | 4-4-2 doble pivote | ||
07/05/2011 | ![]() | 10/11 | 46 | Sheff Wed | ![]() | 1:2 | ![]() | Exeter City | 4-4-2 | ||
30/04/2011 | ![]() | 10/11 | 45 | Bristol Rovers | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
25/04/2011 | ![]() | 10/11 | 44 | Sheff Wed | ![]() | 3:1 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 | ||
23/04/2011 | ![]() | 10/11 | 43 | FC Walsall | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
16/04/2011 | ![]() | 10/11 | 42 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Hartlepool Utd. | 4-4-2 | ||
09/04/2011 | ![]() | 10/11 | 41 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
05/04/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Sheff Wed | ![]() | 4:0 | ![]() | Tranmere Rovers | 4-4-2 | ||
02/04/2011 | ![]() | 10/11 | 40 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Colchester Utd. | 4-4-2 | ||
29/03/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | Sheff Wed | ![]() | 1:3 | ![]() | Brentford | 4-4-2 | ||
26/03/2011 | ![]() | 10/11 | 39 | FC Dag & Red | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-5-1 | ||
19/03/2011 | ![]() | 10/11 | 38 | Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
15/03/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | Sheff Wed | ![]() | 1:4 | ![]() | Peterborough | 4-5-1 | ||
12/03/2011 | ![]() | 10/11 | 37 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Notts County | 4-4-2 | ||
08/03/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | Oldham Athletic | ![]() | 2:3 | ![]() | Sheff Wed | 4-5-1 | ||
05/03/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | Sheff Wed | ![]() | 2:4 | ![]() | Plymouth Argyle | 4-5-1 | ||
26/02/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | Carlisle United | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-5-1 | ||
22/02/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | Bournemouth | ![]() | 0:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-5-1 | ||
19/02/2011 | ![]() | 10/11 | 5ª Ronda | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
15/02/2011 | ![]() | 10/11 | 22 | Tranmere Rovers | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
12/02/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | AFC Rochdale | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 3-5-2 | ||
05/02/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | Sheff Wed | ![]() | 2:2 | ![]() | MK Dons | 4-4-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 28 | 12 | 22 | 92:89 | 96 | 1,55 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.