DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Gediminas Sugzda

Retirado
Retirado
Último club: Carl Zeiss Jena Más partidos jugados con: Carl Zeiss Jena Retirado desde: 01/07/2003
  • F. Nacim./Edad: indeterminado (56)
  • Lugar de nac.: Telšiai
  • Nacionalidad: Lituania
  • Altura: 1,85 m
  • Posición: Libero
  • Exjugador de la selección: Lituania
  • Partidos internac./goles: 1 / 0
Entrenador Club: Baldham-Vater.
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Gediminas Sugzda

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   268-4 / - / -1.761'
268-4 / - / -1.761'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 01/08/98 0:0 90'
2 08/08/98 1:2 90'
3 15/08/98 3:1 3 80'
4 19/08/98 1:1 1 90'
5 22/08/98 2:1 1 73'
6 02/09/98 1:1 90'
7 13/09/98 1:1 90'
8 20/09/98 2:0 90'
9 02/10/98 2:2 45'
10 10/10/98 4:1 90'
11 17/10/98 2:1 76'
12 24/10/98 1:4 No convocado
13 06/11/98 1:2 90'
14 15/11/98 1:1 78'
15 21/11/98 0:1 90'
16 06/12/98 0:1 23'
17 12/12/98 1:0 86'
18 23/01/99 3:2 24'
19 30/01/99 2:0 20'
20 06/02/99 1:1 34'
23 27/02/99 1:2 No convocado
21 09/03/99 1:0 13'
25 20/03/99 2:1 No convocado
22 24/03/99 2:0 No convocado
26 27/03/99 0:1 No convocado
27 31/03/99 0:2 No convocado
28 05/04/99 0:0 No convocado
29 10/04/99 1:4 No convocado
30 16/04/99 2:0 14'
31 24/04/99 0:2 25'
24 28/04/99 1:1 90'
32 05/05/99 2:0 90'
33 08/05/99 5:1 2 90'
34 15/05/99 3:1 1 90'
Equipo: 26, XI inicial: 19, Sustituido en: 7, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.