Genclerbirligi Ankara

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 8 30,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eryaman Stadyumu 20.560 Aforo
- Balance de fichajes: +55 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 8 | 22 | 44:76 | -32 | 38 | 20 | Özcan Bizati | |
87/88 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 7 | 9 | 22 | 41:65 | -24 | 30 | 19 | Teoman Yamanlar | |
22/23 | ![]() | 1. Lig | Segunda categoría | 10 | 8 | 18 | 46:55 | -9 | 38 | 14 | Sinan Kaloğlu | |
17/18 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 8 | 9 | 17 | 37:54 | -17 | 33 | 17 | Sezai Yıldırım | |
07/08 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 44:51 | -7 | 35 | 15 | Mesut Bakkal | |
96/97 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 11 | 6 | 17 | 37:49 | -12 | 39 | 11 | Sadi Tekelioğlu | |
21/22 | ![]() | 1. Lig | Segunda categoría | 14 | 6 | 16 | 44:54 | -10 | 48 | 13 | Metin Diyadin | |
19/20 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 39:56 | -17 | 36 | 12 | Hamza Hamzaoğlu | |
08/09 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 38:50 | -12 | 38 | 14 | Samet Aybaba | |
00/01 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 4 | 16 | 44:53 | -9 | 46 | 10 | Hasan Gül | |
15/16 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 6 | 15 | 42:42 | 0 | 45 | 10 | İbrahim Üzülmez | |
13/14 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 6 | 15 | 39:43 | -4 | 45 | 9 | Mehmet Özdilek | |
69/70 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 7 | 8 | 15 | 17:33 | -16 | 22:38 | 15 | ||
14/15 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 46:44 | 2 | 40 | 9 | Mustafa Kaplan | |
10/11 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 43:51 | -8 | 40 | 14 | Serdar Dayat | |
06/07 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 6 | 14 | 43:42 | 1 | 48 | 6 | Mesut Bakkal | |
03/04 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 8 | 14 | 56:52 | 4 | 44 | 10 | Ersun Yanal | |
97/98 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 41:46 | -5 | 38 | 14 | Yılmaz Vural | |
95/96 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 41:48 | -7 | 41 | 10 | Georges Heylens | |
92/93 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 8 | 13 | 41:56 | -15 | 35 | 10 | Valeriy Nepomnyashchiy | |
61/62 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 9 | 13 | 57:47 | 10 | 41:35 | 6 | ||
16/17 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 33:34 | -1 | 46 | 8 | Ümit Özat | |
98/99 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 49:47 | 2 | 46 | 8 | Karol Pecze | |
93/94 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 5 | 12 | 51:51 | 0 | 44 | 7 | Zafer Göncüler | |
90/91 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 9 | 12 | 36:47 | -11 | 36 | 10 | Jozef Jarabinsky | |
85/86 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 14 | 12 | 40:53 | -13 | 34:38 | 9 | ||
84/85 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 31:37 | 11 | ||
11/12 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 10 | 11 | 49:48 | 1 | 49 | 9 | Fuat Çapa | |
09/10 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 11 | 11 | 38:35 | 3 | 47 | 10 | Thomas Doll | |
05/06 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 47:39 | 8 | 51 | 6 | Mesut Bakkal | |
04/05 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 52:41 | 11 | 51 | 5 | Ziya Doğan | |
01/02 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 11 | 12 | 11 | 47:51 | -4 | 45 | 8 | Erdoğan Arıca | |
89/90 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 11 | 12 | 11 | 50:51 | -1 | 45 | 11 | Metin Türel | |
86/87 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 8 | 17 | 11 | 32:39 | -7 | 33:39 | 12 | Metin Türel | |
68/69 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 28:26 | 2 | 27:33 | 10 | ||
67/68 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 11 | 10 | 11 | 28:26 | 2 | 32:32 | 8 | ||
99/00 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 8 | 10 | 57:47 | 10 | 56 | 5 | Samet Aybaba | |
91/92 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 7 | 13 | 10 | 40:46 | -6 | 34 | 10 | Fehmi Baştüzel | |
83/84 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 7 | 17 | 10 | 28:34 | -6 | 31:37 | 11 | ||
63/64 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 15 | 10 | 28:38 | -10 | 33:35 | 9 | ||
63/64 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 15 | 10 | 28:38 | -10 | 33:35 | 9 | ||
23/24 | ![]() | 1. Lig | Segunda categoría | 13 | 12 | 9 | 39:33 | 6 | 51 | 8 | Sinan Kaloğlu | |
12/13 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 15 | 9 | 46:47 | -1 | 45 | 11 | Fuat Çapa | |
94/95 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 17 | 8 | 9 | 61:45 | 16 | 59 | 5 | Metin Türel | |
66/67 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 8 | 15 | 9 | 35:28 | 7 | 31:33 | 6 | ||
60/61 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 13 | 9 | 54:39 | 15 | 45:31 | 5 | Yüksel Doğanay | |
60/61 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 13 | 9 | 54:39 | 15 | 45:31 | 5 | Yüksel Doğanay | |
24/25 | ![]() | 1. Lig | Segunda categoría | 19 | 11 | 8 | 57:34 | 23 | 68 | 2 | Hüseyin Eroğlu | |
18/19 | ![]() | 1. Lig | Segunda categoría | 22 | 4 | 8 | 50:28 | 22 | 70 | 2 | İbrahim Üzülmez | |
02/03 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 9 | 6 | 76:40 | 36 | 66 | 3 | Ersun Yanal |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.