Getafe CF

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 11 44,0 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Coliseum 16.800 Aforo
- Balance de fichajes: +21,60 mill. €

Historia del personal Getafe CF
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | G | E | D | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29/04/2023 | 02 años 01 mes 03 días | 92 | 31 | 24 | 37 | 1,27 | ||||
| ![]() | 06/10/2021 | 27/04/2023 | 01 año 06 meses 21 días | 66 | 18 | 24 | 24 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 04/10/2021 | 03 meses 03 días | 8 | - | 1 | 7 | 0,13 | |||
| ![]() | 27/09/2016 | 30/06/2021 | 04 años 09 meses 03 días | 212 | 83 | 60 | 69 | 1,46 | |||
| ![]() ![]() | 12/04/2016 | 26/09/2016 | 05 meses 14 días | 14 | 3 | 5 | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 11/04/2016 | 09 meses 11 días | 34 | 8 | 7 | 19 | 0,91 | |||
| ![]() | 27/02/2015 | 30/06/2015 | 04 meses 03 días | 14 | 3 | 2 | 9 | 0,79 | |||
| ![]() | 05/01/2015 | 26/02/2015 | 01 mes 21 días | 11 | 4 | 1 | 6 | 1,18 | |||
| ![]() ![]() | 11/03/2014 | 05/01/2015 | 09 meses 25 días | 29 | 10 | 7 | 12 | 1,28 | |||
| ![]() | 08/06/2011 | 10/03/2014 | 02 años 09 meses 02 días | 113 | 34 | 29 | 50 | 1,16 | |||
| ![]() | 27/04/2009 | 08/06/2011 | 02 años 01 mes 12 días | 101 | 39 | 22 | 40 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 27/04/2009 | 09 meses 27 días | 35 | 8 | 11 | 16 | 1,00 | |||
| ![]() | 02/07/2007 | 30/06/2008 | 11 meses 28 días | 59 | 25 | 15 | 19 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 08/07/2007 | 02 años 07 días | 88 | 34 | 21 | 33 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 30/05/2005 | 10 meses 29 días | 40 | 13 | 11 | 16 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 11 meses 30 días | 12 | 5 | 5 | 2 | 1,67 | |||
| ![]() | 21/01/2003 | 30/06/2003 | 05 meses 09 días | 9 | 2 | 4 | 3 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 19/01/2003 | 01 año 06 meses 19 días | 10 | 2 | 1 | 7 | 0,70 | |||
| ![]() | 21/12/2000 | 30/06/2001 | 06 meses 09 días | 20 | 4 | 4 | 12 | 0,80 | |||
| ![]() | 11/12/2000 | 21/12/2000 | 10 días | 3 | - | 1 | 2 | 0,33 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 10/12/2000 | 05 meses 09 días | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,93 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2000 | 01 año 11 meses 30 días | 17 | 6 | 1 | 10 | 1,12 | |||
| ![]() | 22/12/1995 | 27/04/1997 | 01 año 04 meses 05 días | 6 | 2 | - | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 22/09/1995 | 21/12/1995 | 02 meses 29 días | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 18/09/1995 | 02 meses 18 días | 3 | - | - | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 08/05/1995 | 01 año 10 meses 07 días | 13 | 1 | 7 | 5 | 0,77 | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 30/06/1993 | 03 años 11 meses 30 días | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 20/03/1989 | 01 año 08 meses 17 días | 4 | 3 | 1 | - | 2,50 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1982 | 11 meses 30 días | 1 | - | - | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1982 | 11 meses 30 días | 0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.