F. Nacim./Edad: | 23/10/1952 (72) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Saviano ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,96 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Giovanni Simonelli

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Nocerina 1910
Fin del cargo: 30/06/2017

- F. Nacim./Edad: 23/10/1952 (72)
-
Lugar de nac.:
Saviano
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,96 Años
Fue jugador:
Último club :
Paganese
Fin de carrera :
01/07/1978

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nocerina Entrenador | 16/17 (01/11/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 27 | 2,07 | |
![]() | Sorrento Entrenador | 13/14 (26/11/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 23 | 1,57 | |
![]() | Benevento Entrenador | 12/13 (15/10/2012) | 12/13 (16/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Benevento Entrenador | 11/12 (21/06/2011) | 11/12 (28/11/2011) | 16 | 1,56 | |
![]() | Sorrento Entrenador | 09/10 (12/01/2010) | 10/11 (21/06/2011) | 46 | 1,67 | |
![]() | Sorrento Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (20/10/2009) | 43 | 1,16 | |
![]() | Benevento Entrenador | 06/07 (02/11/2006) | 07/08 (26/06/2008) | 65 | 1,97 | |
![]() | Martina Entrenador | 05/06 (30/11/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 16 | 1,63 | |
![]() | Pescara Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 45 | 1,07 | |
![]() | AC Pisa Entrenador | 02/03 (30/11/2002) | 03/04 (30/06/2004) | 47 | 1,55 | |
![]() | Taranto Entrenador | 01/02 (26/09/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 34 | 1,76 | |
![]() | Ascoli Entrenador | 00/01 (25/10/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 28 | 1,64 | |
![]() | Catania Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | 34 | 1,50 | |
![]() | ASG Nocerina Entrenador | 98/99 (02/12/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 22 | 1,68 | |
![]() | ASG Nocerina Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 38 | 1,39 | |
![]() | Bisceglie Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | 34 | 1,21 | |
![]() | Nola Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 35 | 0,83 | |
![]() | Giulianova Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 34 | 1,41 | |
![]() | Sangiuseppese Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (30/06/1994) | 68 | 1,29 | |
![]() | Salernitana Entrenador | 91/92 (01/09/1991) | 91/92 (24/02/1992) | 7 | 0,86 | |
![]() | Sangiuseppese Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (30/06/1991) | 34 | 1,44 | |
![]() | AS Nola Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Nola Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 34 | 1,68 | |
![]() | Afragolese Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 9 | 1,11 | |
![]() | Giugliano Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | US Boys Caivanese Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Saviano Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | US Boys Caivanese Entrenador | 82/83 (01/07/1982) | 82/83 (30/06/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Saviano Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 81/82 (30/06/1982) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Paganese | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Casertana | ![]() |
![]() |
Paganese | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Casertana | - | ? |
![]() |
|
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
Casertana | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.