GKS Katowice

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 3 10,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Arena Katowice 15.048 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal GKS Katowice
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/06/2019 | 2193 días | 217 | 1,58 | ||||
| ![]() | 15/10/2018 | 18/05/2019 | 215 días | 22 | 1,14 | |||
| ![]() | 20/09/2018 | 15/10/2018 | 25 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 11/01/2018 | 20/09/2018 | 252 días | 25 | 1,36 | |||
| ![]() | 14/06/2017 | 10/01/2018 | 210 días | 20 | 1,40 | |||
| ![]() | 21/05/2017 | 14/06/2017 | 24 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 28/09/2015 | 21/05/2017 | 601 días | 56 | 1,59 | |||
| ![]() | 23/09/2015 | 28/09/2015 | 5 días | 0 | - | |||
| ![]() | 23/09/2015 | 28/09/2015 | 5 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 27/04/2015 | 23/09/2015 | 149 días | 18 | 1,56 | |||
| ![]() | 29/10/2014 | 25/04/2015 | 178 días | 13 | 1,15 | |||
| ![]() | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() | 25/08/2013 | 27/10/2014 | 428 días | 45 | 1,31 | |||
| ![]() | 22/08/2013 | 25/08/2013 | 3 días | 0 | - | |||
| ![]() | 21/06/2011 | 22/08/2013 | 793 días | 76 | 1,30 | |||
| ![]() | 30/08/2010 | 17/06/2011 | 291 días | 29 | 1,34 | |||
| ![]() | 21/06/2010 | 28/08/2010 | 68 días | 3 | 0,67 | |||
| ![]() | 31/12/2009 | 14/06/2010 | 165 días | 14 | 0,93 | |||
| ![]() | 22/09/2008 | 31/12/2009 | 465 días | 42 | 1,45 | |||
| ![]() | 17/09/2008 | 21/09/2008 | 4 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/07/2008 | 17/09/2008 | 69 días | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 22/04/2008 | 08/07/2008 | 77 días | 8 | 1,00 | |||
| ![]() | 26/09/2006 | 22/04/2008 | 574 días | 28 | 1,46 | |||
| ![]() | 21/11/2005 | 26/09/2006 | 309 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 20/11/2005 | 142 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 07/01/2005 | 30/06/2005 | 174 días | 13 | 0,62 | |||
| ![]() | 15/10/2004 | 07/01/2005 | 84 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 14/06/2004 | 15/10/2004 | 123 días | 8 | 0,50 | |||
| ![]() | 19/04/2004 | 13/06/2004 | 55 días | 6 | 0,67 | |||
| ![]() | 18/09/2003 | 18/04/2004 | 213 días | 17 | 0,94 | |||
| ![]() | 15/09/2003 | 18/09/2003 | 3 días | 0 | - | |||
| ![]() | 20/06/2003 | 15/09/2003 | 87 días | 7 | 1,29 | |||
| ![]() | 22/05/2002 | 20/06/2003 | 394 días | 29 | 2,00 | |||
| ![]() | 22/06/2001 | 22/05/2002 | 334 días | 28 | 1,25 | |||
| ![]() | 03/01/2001 | 21/06/2001 | 169 días | 15 | 1,67 | |||
| ![]() | 06/11/2000 | 02/01/2001 | 57 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 06/11/2000 | 128 días | 13 | 1,00 | |||
| ![]() | 06/06/1998 | 01/01/2000 | 574 días | 33 | 0,76 | |||
| ![]() | 12/04/1996 | 05/06/1998 | 784 días | 78 | 1,36 | |||
| ![]() | 08/04/1996 | 12/04/1996 | 4 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 18/10/1995 | 07/04/1996 | 172 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 17/10/1995 | 108 días | 14 | 1,57 | |||
| ![]() | 01/01/1995 | 30/06/1995 | 180 días | 18 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 31/12/1994 | 548 días | 33 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 01/07/1993 | 365 días | 5 | 1,20 | |||
| ![]() | 20/03/1990 | 10/04/1991 | 386 días | 9 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1989 | 730 días | 6 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1985 | 364 días | 11 | 1,45 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 30/06/1975 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1968 | 07/10/1968 | 280 días | 4 | 0,75 | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 31/12/1969 | 914 días | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1967 | 31/12/1967 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1965 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.