Glenn Hoddle

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 27/10/1957 (67)
-
Lugar de nac.:
Hayes, Hillingdon
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,17 Años
Fue jugador:
Último club :
Chelsea
Más partidos jugados con :
Tottenham
Fin de carrera :
01/07/1996

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/1998 | ![]() | 98/99 | 1 | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | Chequia | 3-5-2 | ||
14/10/1998 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Luxemburgo | ![]() | 0:3 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 | ||
10/10/1998 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 0:0 | ![]() | Bulgaria | 4-4-2 | ||
05/09/1998 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Suecia | ![]() | 2:1 | ![]() | Inglaterra | 3-5-2 | ||
30/06/1998 | ![]() | 1998 | Octavos de final | Argentina | ![]() | 6:5 | ![]() | Inglaterra | 3-4-1-2 | ||
26/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Colombia | ![]() | 0:2 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 doble pivote | ||
22/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Rumanía | ![]() | 2:1 | ![]() | Inglaterra | 3-4-1-2 | ||
15/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | Túnez | 3-5-2 | ||
29/05/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Bélgica | ![]() | 4:3 | ![]() | Inglaterra | ? | ||
27/05/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Marruecos | ![]() | 0:1 | ![]() | Inglaterra | 3-5-2 en línea | ||
23/05/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Inglaterra | ![]() | 0:0 | ![]() | Arabia Saudita | 4-1-3-2 | ||
22/04/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Inglaterra | ![]() | 3:0 | ![]() | Portugal | 4-4-2 | ||
25/03/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Suiza | ![]() | 1:1 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 | ||
11/02/1998 | ![]() | 97/98 | 1 | Inglaterra | ![]() | 0:2 | ![]() | Chile | 3-4-1-2 | ||
15/11/1997 | ![]() | 97/98 | 1 | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | Camerún | 4-4-2 | ||
11/10/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Italia | ![]() | 0:0 | ![]() | Inglaterra | 3-5-2 | ||
10/09/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 4:0 | ![]() | Moldavia | ? | ||
10/06/1997 | ![]() | 96/97 | 1 | Inglaterra | ![]() | 0:1 | ![]() | Brasil | 4-4-2 doble pivote | ||
07/06/1997 | ![]() | 96/97 | 1 | Francia | ![]() | 0:1 | ![]() | Inglaterra | 5-3-2 | ||
04/06/1997 | ![]() | 96/97 | 1 | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | Italia | 4-4-2 doble pivote | ||
31/05/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Polonia | ![]() | 0:2 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 rombo | ||
24/05/1997 | ![]() | 96/97 | 1 | Inglaterra | ![]() | 2:1 | ![]() | Sudáfrica | 5-3-2 | ||
30/04/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | Georgia | 4-4-2 doble pivote | ||
29/03/1997 | ![]() | 96/97 | 1 | Inglaterra | ![]() | 2:0 | ![]() | México | 3-4-2-1 | ||
12/02/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 0:1 | ![]() | Italia | 3-5-2 en línea | ||
09/11/1996 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Georgia | ![]() | 0:2 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 doble pivote | ||
09/10/1996 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Inglaterra | ![]() | 2:1 | ![]() | Polonia | 4-4-2 | ||
01/09/1996 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Moldavia | ![]() | 0:3 | ![]() | Inglaterra | 5-4-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 7 | 48:21 | 55 | 1,96 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.