GNK Dinamo Zagreb U19

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 11 32,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: igraliste br. 3 u Maksimiru 0 Aforo
- Balance de fichajes: +80 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/03/2007 (18) | ![]() | 18/01/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 13/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/12/2007 (17) | ![]() | 19/06/2026 | ||||
![]() |
| 13/09/2006 (18) | ![]() | 18/06/2025 | ||||
- |
| 14/06/2007 (17) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 15/05/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 22/01/2007 (18) | ![]() | 18/01/2027 | ||||
18 |
| 16/09/2006 (18) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
![]() |
| 20/01/2006 (19) | ![]() | 30/06/2026 | 50 mil € | |||
17 |
| 06/02/2006 (19) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 27/01/2007 (18) | ![]() | 10/01/2026 | ||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | 19/06/2026 | ||||
- |
| 31/03/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
![]() |
| 27/07/2006 (18) | ![]() | 30/06/2025 | ||||
![]() |
| 17/07/2006 (18) | ![]() | 18/06/2025 | ||||
![]() |
| 22/03/2006 (19) | ![]() | 18/06/2025 | ||||
- |
| 29/03/2007 (18) | ![]() | 10/01/2028 | ||||
- |
| 05/05/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 29/11/2005 (19) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
![]() |
| 26/04/2006 (19) | ![]() | 18/06/2025 | ||||
- |
| 07/05/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 23/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/01/2007 (18) | ![]() | 19/06/2026 | ||||
- |
| 13/11/2007 (17) | ![]() | 19/06/2026 | ||||
- |
| 27/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 10/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 29/10/2008 (16) | ![]() ![]() | - | ||||
10 |
| 17/09/2006 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 18/09/2007 (17) | ![]() | 18/01/2026 | ||||
- |
| 25/01/2007 (18) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 21/06/2007 (17) | ![]() | 30/06/2026 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,5 | 100 mil € | 25 mil € | |
Defensa | 18,3 | 50 mil € | 6 mil € | Centrocampista | 18,3 | - | - |
Delantero | 17,7 | - | - | |
En total: | 18,1 | 150 mil € | 4 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 1 | 0 |
Gastos | 6 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.