Goran Stevanovic

FK Napredak
- F. Nacim./Edad: 27/11/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Sremska Mitrovica
- Nacionalidad:
Serbia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,45 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
efsiniakos
Fin de carrera :
01/07/1999

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2023 | ![]() | 22/23 | 17 | Serbia U21 | ![]() | 0:0 | ![]() | USA S20 | 4-1-4-1 | ||
24/03/2023 | ![]() | 22/23 | 17 | Serbia U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | Italia S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
22/11/2022 | ![]() | 22/23 | 23 | Serbia U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Macedonia U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
20/11/2022 | ![]() | 22/23 | 23 | Chipre U21 | ![]() | 2:2 | ![]() | Serbia U21 | 4-2-3-1 | ||
16/11/2022 | ![]() | 22/23 | 16 | Serbia U21 | ![]() | 0:4 | ![]() | Rusia S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
27/09/2022 | ![]() | 22/23 | 11 | Bulgaria U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Serbia U21 | ? | ||
07/06/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | Feroe U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Serbia U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
02/06/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | Francia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Serbia U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
29/03/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | Serbia U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Armenia U21 | 4-2-3-1 | ||
24/03/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | Serbia U21 | ![]() | 2:1 | ![]() | Macedonia U21 | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 5 | 3 | 9:14 | 11 | 1,10 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.