Gordon Marshall

- F. Nacim./Edad: 19/04/1964 (61)
-
Lugar de nac.:
Edinburgh
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia de entrenador de porteros
Fue jugador:
Último club :
Hibernian FC
Más partidos jugados con :
Kilmarnock FC
Fin de carrera :
01/07/2006

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Johnstone Entrenador de porteros | 24/25 (16/09/2024) | - | 24/25 (16/09/2024) / - | 258 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Simo Valakari (35 Partidos), Andy Kirk (2 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Hamilton Acad. Entrenador de porteros | 23/24 (24/06/2024) | 24/25 (16/09/2024) | 23/24 (24/06/2024) / 24/25 (16/09/2024) | 84 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: John Rankin (11 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Queen o. t. S. Entrenador de porteros | 21/22 (30/06/2022) | 23/24 (31/05/2024) | 21/22 (30/06/2022) / 23/24 (31/05/2024) | 701 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Marvin Bartley (61 Partidos), Wullie Gibson (26 Partidos), Grant Murray (3 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Aberdeen FC Entrenador de porteros | 14/15 (27/06/2015) | 21/22 (28/03/2022) | 14/15 (27/06/2015) / 21/22 (28/03/2022) | 2466 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Derek McInnes (277 Partidos), Stephen Glass (40 Partidos), Jim Goodwin (5 Partidos), Paul Sheerin (3 Partidos), Barry Robson (1 Partido) | ||||||||||||||
![]() | Motherwell FC Entrenador de porteros | 11/12 (09/08/2011) | 14/15 (26/06/2015) | 11/12 (09/08/2011) / 14/15 (26/06/2015) | 1417 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Stuart McCall (143 Partidos), Ian Baraclough (24 Partidos), Kenny Black (5 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Alloa Athletic Entrenador de porteros | 11/12 (28/06/2011) | 11/12 (09/08/2011) | 11/12 (28/06/2011) / 11/12 (09/08/2011) | 42 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Paul Hartley (3 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | St. Johnstone Entrenador de porteros | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (09/08/2011) | 09/10 (01/07/2009) / 11/12 (09/08/2011) | 769 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Derek McInnes (93 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Hibernian FC Entrenador de porteros | 05/06 (01/11/2005) | 08/09 (30/06/2009) | 05/06 (01/11/2005) / 08/09 (30/06/2009) | 1337 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Mixu Paatelainen (61 Partidos), John Collins (55 Partidos), Tony Mowbray (45 Partidos), Tommy Craig (4 Partidos), Mark Venus (1 Partido), John Hughes (1 Partido), Mark Proctor (1 Partido) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
05/06 | 30/11/2005 | ![]() |
![]() |
Motherwell FC | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | - | Libre |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Kilmarnock FC | ![]() |
![]() |
Motherwell FC | - | Libre |
![]() |
97/98 | 19/01/1998 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Kilmarnock FC | - | 225 mil € |
![]() |
97/98 | 31/12/1997 | ![]() |
![]() |
St. Mirren | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | Fin de cesión |
![]() |
97/98 | 24/10/1997 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
St. Mirren | - | Cesión |
![]() |
93/94 | 31/05/1994 | ![]() |
![]() |
Stoke City | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | Fin de cesión |
![]() |
93/94 | 27/11/1993 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Stoke City | - | Cesión |
![]() |
91/92 | 12/08/1991 | ![]() |
![]() |
Falkirk FC | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | 400 mil € |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
East Fife | ![]() |
![]() |
Falkirk FC | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Rangers U20 | ![]() |
![]() |
East Fife | - | ? |
![]() |
82/83 | 31/03/1983 | ![]() |
![]() |
East Stirlingshire FC | ![]() |
![]() |
Rangers U20 | - | Fin de cesión |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Rangers U20 | ![]() |
![]() |
East Stirlingshire FC | - | Cesión |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Tynecastle Colts | ![]() |
![]() |
Rangers U20 | - | ? |
![]() |
Coste total: | 625 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.