Hannes Reinmayr

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 23/08/1969 (55)
- Lugar de nac.: Wien
- Nacionalidad: Austria
- Altura: indeterminado
- Posición: Mediocentro ofensivo
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
SV Lannach

Datos de rendimiento detallados de Hannes Reinmayr
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 31 | 3 | - | 1 / - / - | 2.227' | ||||
01/02 | 2. Bundesliga | 14 | 1 | - | - / - / - | 1.157' | |||
92/93 | 2. Bundesliga | 17 | 2 | - | 1 / - / - | 1.070' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 06/02/93 | H | (3.) | Fortuna Köln (4.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
27 | 13/02/93 | A | (2.) | Unterhaching (23.) | 2:1 | 60' | |||||||||||
28 | 20/02/93 | H | (3.) | Hansa Rostock (6.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
29 | 27/02/93 | A | (2.) | F. Düsseldorf (24.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 05/03/93 | H | (3.) | VfL Osnabrück (19.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
31 | 14/03/93 | A | (2.) | VfB Oldenburg (23.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
32 | 21/03/93 | H | (2.) | Stuttg. Kickers (18.) | 1:1 | 65' | |||||||||||
33 | 28/03/93 | A | (2.) | SC Friburgo (1.) | 3:1 | 20' | |||||||||||
34 | 02/04/93 | H | (3.) | VfL Wolfsburgo (16.) | 3:0 | 77' | |||||||||||
35 | 10/04/93 | A | (3.) | Chemnitzer FC (9.) | 4:1 | 45' | |||||||||||
36 | 16/04/93 | H | (3.) | FC Remscheid (21.) | 5:0 | 80' | |||||||||||
37 | 24/04/93 | A | (3.) | Carl Zeiss Jena (8.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
38 | 28/04/93 | H | (4.) | W. Mannheim (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
39 | 02/05/93 | A | (2.) | Mainz (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
40 | 07/05/93 | H | (2.) | Hannover 96 (12.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
41 | 12/05/93 | H | (2.) | SV Meppen (10.) | 1:0 | 30' | |||||||||||
42 | 16/05/93 | A | (2.) | FC 08 Homburg (12.) | 0:0 | 16' | |||||||||||
43 | 22/05/93 | H | (2.) | St. Pauli (19.) | 1:0 | 30' | |||||||||||
44 | 25/05/93 | A | (2.) | Hertha Berlín (6.) | 2:0 | 17' | |||||||||||
45 | 30/05/93 | H | (2.) | Darmstadt 98 (23.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
46 | 06/06/93 | A | (2.) | E. Braunschweig (18.) | 1:2 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
19 | 27/01/02 | H | (18.) | Schweinfurt 05 (15.) | 2:1 | 83' | |||||||||||
20 | 01/02/02 | H | (17.) | Karlsruher SC (11.) | 1:1 | 78' | |||||||||||
21 | 05/02/02 | A | (18.) | Eintracht (5.) | 2:2 | 74' | |||||||||||
22 | 08/02/02 | H | (17.) | Arm. Bielefeld (3.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
23 | 17/02/02 | A | (17.) | MSV Duisburg (9.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
24 | 22/02/02 | H | (17.) | Greuther Fürth (4.) | 0:3 | 70' | |||||||||||
25 | 01/03/02 | A | (17.) | Unión Berlín (5.) | 3:0 | 56' | |||||||||||
26 | 10/03/02 | H | (18.) | Alem. Aachen (11.) | 2:1 | 76' | |||||||||||
27 | 16/03/02 | A | (17.) | Unterhaching (13.) | 8:0 | 90' | |||||||||||
28 | 24/03/02 | H | (17.) | VfL Bochum (5.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
29 | 28/03/02 | A | (17.) | Mainz (2.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
30 | 05/04/02 | H | (17.) | Hannover 96 (1.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
31 | 14/04/02 | A | (17.) | RW Oberhausen (14.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
32 | 21/04/02 | H | (17.) | LR Ahlen (8.) | 2:4 | 90' | |||||||||||
33 | 28/04/02 | A | (17.) | Babelsberg 03 (18.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
34 | 05/05/02 | H | (17.) | SSV Reutlingen (9.) | 4:3 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 26, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||
14 | 27/10/1993 | 14 | 4 | ||
Austria U21 | |||||
- | 17/05/1988 | 7 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.