Hasan Osaj

- F. Nacim./Edad: 05/01/1977 (48)
- Nacionalidad:
Bosnia y Herzegovina
- Posición: Mediocentro

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 122 | 48 | 2 | 19 | - | 1 | 8.942' | ||
![]() | 1. Liga Gr. 2 (- 11/12) | 73 | 35 | - | 7 | - | 1 | 5.724' | |
![]() | 2. Liga Inter - Gr. 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | - | - | 1.418' | |
![]() | 2. Liga Inter - Gr. 5 | 14 | - | 1 | 3 | - | - | 777' | |
![]() | Swiss Cup qualifiers | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 302' | |
![]() | Swiss Cup | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 270' | |
![]() | Challenge League | 3 | - | - | 1 | - | - | 83' | |
![]() | 1. Liga Gr. 3 (- 11/12) | 2 | - | - | - | - | - | 157' | |
![]() | NLB-Abstiegsrunde | 1 | - | - | - | - | - | 1' | |
![]() | 2. Liga inter - Gr. 1 (- 11/12) | 1 | 1 | - | - | - | - | 90' | |
![]() | 1. Liga Playoff | 1 | 1 | - | - | - | - | 120' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.