Heribert Weber

Retirado
Último cargo:
Jefe de Deportes
ira Wacker
Fin del cargo: 30/06/2010

GLOBALPICS
- F. Nacim./Edad: 28/06/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Pöls
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,13 Años
Fue jugador:
Último club :
Casino Salzburg
Más partidos jugados con :
Rapid Viena
Fin de carrera :
01/07/1994

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ira Wacker Jefe de Deportes | 08/09 (01/08/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 08/09 (01/08/2008) / 09/10 (30/06/2010) | 698 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Interwetten Entrenador | 03/04 (01/06/2003) | 03/04 (26/03/2004) | 03/04 (01/06/2003) / 03/04 (26/03/2004) | 299 Días | 27 | 14 | 6 | 7 | 23 | 1,56 : 1,15 | 1,78 | 27 / 1,78 | |
![]() | Saarbrücken Jefe de Deportes | 01/02 (21/03/2002) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (21/03/2002) / 01/02 (30/06/2002) | 101 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Saarbrücken Entrenador | 01/02 (24/08/2001) | 01/02 (16/03/2002) | 01/02 (24/08/2001) / 01/02 (16/03/2002) | 204 Días | 14 | 1 | 4 | 9 | 27 | 0,64 : 2,07 | 0,50 | 14 / 0,50 | |
![]() | Rapid Viena Entrenador | 97/98 (01/04/1998) | 99/00 (30/05/2000) | 97/98 (01/04/1998) / 99/00 (30/05/2000) | 790 Días | 98 | 53 | 21 | 24 | 39 | 1,59 : 0,85 | 1,84 | 98 / 1,84 | |
![]() | Casino Salzburg Entrenador | 95/96 (07/03/1996) | 97/98 (31/03/1998) | 95/96 (07/03/1996) / 97/98 (31/03/1998) | 754 Días | 91 | 40 | 24 | 27 | 42 | 1,66 : 1,20 | 1,58 | 91 / 1,58 | |
![]() | Austria U20 Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Austria U19 Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Austria U18 Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Austria U21 Entrenador | 94/95 (01/02/1995) | 95/96 (05/03/1996) | 94/95 (01/02/1995) / 95/96 (05/03/1996) | 398 Días | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0,67 : 1,00 | 1,17 | 6 / 1,17 | |
![]() | FC Puch Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (31/12/1994) | 94/95 (01/07/1994) / 94/95 (31/12/1994) | 183 Días | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 1,38 : 2,19 | 1,00 | 16 / 1,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Casino Salzburg | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
89/90 | 17/07/1989 | ![]() |
![]() |
Rapid Viena | ![]() |
![]() |
Casino Salzburg | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Sturm Graz | ![]() |
![]() |
Rapid Viena | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/01/1974 | ![]() |
![]() |
FSC Pöls | ![]() |
![]() |
Sturm Graz | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.