HSV Barmbek-Uhlenhorst

- Jugadores en plantilla: 36
- Edad media: 26,9
- Extranjeros: 6 16,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion an der Dieselstraße 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo HSV Barmbek-Uhlenhorst - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/1981 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (21) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 01/09/1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (32) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| indeterminado (31) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| indeterminado (28) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| indeterminado (25) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 19/01/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| indeterminado (26) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| indeterminado (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| indeterminado (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (21) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| indeterminado (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| indeterminado (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1997 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17/03/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 21/22
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Oberliga Hamburg | 7. Puesto | |
Hamburgpokal | 2ª Ronda |
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 22 | 0 |
Gastos | 24 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.