Jahmir Hyka

Major League Soccer

Datos de rendimiento detallados de Jahmir Hyka
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 35 | 4 | 5 | 1 / - / - | 2.140' | |||
Super League | 35 | 4 | 5 | 1 / - / - | 2.140' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07/15 | H | FC Sion | 2:2 | 1 | 24' | |||||||||||
2 | 25/07/15 | A | (4.) | Young Boys (6.) | 1:1 | 8' | |||||||||||
3 | 02/08/15 | A | (6.) | FC Thun (5.) | 0:1 | 9' | |||||||||||
4 | 08/08/15 | H | (3.) | FC Basilea (1.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
5 | 12/08/15 | H | (5.) | FC St. Gallen (7.) | 0:1 | 20' | |||||||||||
6 | 22/08/15 | A | (8.) | FC Zúrich (7.) | 2:5 | 1 | 24' | ||||||||||
7 | 29/08/15 | A | (4.) | FC Lugano (8.) | 0:1 | 28' | |||||||||||
8 | 13/09/15 | H | (3.) | Grasshoppers (2.) | 3:3 | MCO | 90' | ||||||||||
9 | 23/09/15 | A | (5.) | FC Vaduz (9.) | 1:2 | MCO | 45' | ||||||||||
10 | 27/09/15 | H | (4.) | FC Zúrich (7.) | 1:0 | MCO | 87' | ||||||||||
11 | 03/10/15 | H | (4.) | FC Lugano (10.) | 2:2 | MCO | 45' | ||||||||||
12 | 17/10/15 | A | (4.) | Grasshoppers (2.) | 1:0 | DEL | 90' | ||||||||||
13 | 24/10/15 | H | (4.) | FC Vaduz (8.) | 1:1 | 14' | |||||||||||
14 | 01/11/15 | A | (4.) | FC St. Gallen (7.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
15 | 08/11/15 | A | (4.) | FC Sion (5.) | 2:0 | MCO | 79' | ||||||||||
16 | 21/11/15 | H | (5.) | FC Thun (7.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
17 | 29/11/15 | A | (4.) | FC Basilea (1.) | 3:0 | 12' | |||||||||||
18 | 05/12/15 | H | (4.) | Young Boys (3.) | 3:1 | ED | 1 | 88' | |||||||||
19 | 07/02/16 | A | (4.) | FC Basilea (1.) | 3:0 | 25' | |||||||||||
20 | 14/02/16 | H | (4.) | FC Zúrich (10.) | 1:2 | MCO | 27' | ||||||||||
21 | 21/02/16 | H | (5.) | FC St. Gallen (7.) | 0:1 | ID | 90' | ||||||||||
22 | 27/02/16 | A | (5.) | FC Sion (7.) | 3:1 | ID | 1 | 90' | |||||||||
23 | 06/03/16 | A | (7.) | Young Boys (3.) | 5:2 | ED | 1 | 90' | |||||||||
24 | 12/03/16 | H | (7.) | FC Lugano (9.) | 2:1 | ID | 1 | 71' | |||||||||
25 | 19/03/16 | A | (7.) | FC Thun (6.) | 1:1 | ID | 90' | ||||||||||
26 | 02/04/16 | H | (7.) | FC Vaduz (10.) | 5:1 | II | 1 | 77' | |||||||||
27 | 09/04/16 | A | (5.) | Grasshoppers (3.) | 1:1 | ED | 86' | ||||||||||
28 | 16/04/16 | A | (5.) | FC Zúrich (8.) | 0:1 | II | 90' | ||||||||||
29 | 20/04/16 | H | (5.) | Young Boys (2.) | 2:3 | EI | 83' | ||||||||||
30 | 24/04/16 | H | (5.) | FC Thun (6.) | 3:0 | II | 64' | ||||||||||
31 | 01/05/16 | A | (5.) | FC Lugano (9.) | 1:1 | II | 60' | ||||||||||
32 | 08/05/16 | A | (5.) | FC Vaduz (9.) | 1:2 | II | 87' | ||||||||||
33 | 11/05/16 | H | (5.) | Grasshoppers (3.) | 3:0 | ID | 87' | ||||||||||
34 | 16/05/16 | H | (5.) | FC Basilea (1.) | 4:0 | ID | 1 | 48' | 90' | ||||||||
35 | 22/05/16 | A | (3.) | FC St. Gallen (7.) | 1:4 | II | 1 | 90' | |||||||||
36 | 25/05/16 | H | (3.) | FC Sion (5.) | 2:2 | EI | 90' | ||||||||||
Equipo: 36, XI inicial: 23, Sustituido en: 12, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 6 | - | - |
Interior izquierdo | 6 | 1 | 1 |
Interior derecho | 6 | 1 | 2 |
Extremo derecho | 3 | 1 | 1 |
Extremo izquierdo | 2 | - | - |
Delantero centro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Albania | |||||
19 | 07/02/2007 | 47 | 2 | ||
Albania U21 | |||||
- | 01/06/2007 | 6 | 1 | ||
Albania U19 | |||||
- | 25/10/2005 | 5 | 1 | ||
Albania U17 | |||||
- | 27/09/2004 | 3 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.