Nombre en país de origen: | José Javier Rodríguez Mayorga |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 07/10/1960 (64) |
Lugar de nacimiento: | Daule |
Nacionalidad: | Ecuador |
Media de tiempo como entrenador: |
1,87 Años |
Agente: | Fetama Sports ... |
Javier Rodríguez

- F. Nacim./Edad: 07/10/1960 (64)
- Lugar de nac.: Daule
- Nacionalidad: Ecuador
- Media de tiempo como entrenador : 1,87 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD El Nacional Entrenador | 20/21 (07/11/2020) | 20/21 (20/11/2020) | 3 | 0,33 | ||
Ecuador U17 Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 20/21 (06/11/2020) | 13 | 1,38 | ||
Ecuador U20 Entrenador | 14/15 (30/04/2015) | 17/18 (18/07/2017) | 20 | 1,10 | ||
Ecuador U17 Entrenador | 07/08 | 14/15 (29/04/2015) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.