Jeffrey Leiwakabessy

- F. Nacim./Edad: 23/02/1981 (44)
-
Lugar de nac.:
Nijmegen
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 2,70 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo
Fue jugador:
Último club :
NEC Nijmegen
Más partidos jugados con :
NEC Nijmegen
Fin de carrera :
01/07/2017

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEC U21 Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | - | 22/23 (01/07/2022) / - | 1062 Días | 80 | 35 | 9 | 36 | 65 | 1,98 : 1,88 | 1,43 | 80 / 1,43 | |
![]() | NEC U18 Entrenador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 21/22 (30/06/2022) | 364 Días | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 1,73 : 3,13 | 0,73 | 15 / 0,73 | |
![]() | OSC Oosterhout Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | - | 20/21 (01/07/2020) / - | 1792 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NEC Juvenil Entrenador de Juveniles | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (30/06/2021) | 20/21 (01/07/2020) / 20/21 (30/06/2021) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | OSC Oosterhout Entrenador de Juveniles | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 19/20 (01/07/2019) / 19/20 (30/06/2020) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NEC Juvenil Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (30/06/2020) | 18/19 (01/07/2018) / 20/21 (30/06/2020) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NEC U21 Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (30/06/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (30/06/2018) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Ron de Groot (21 Partidos) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01/07/2017 | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
13/14 | 15/10/2013 | ![]() |
Sin equipo | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | 250 mil € | - |
![]() |
|
13/14 | 01/07/2013 | ![]() |
![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
Sin equipo | 250 mil € | - |
![]() |
|
11/12 | 01/01/2012 | ![]() |
![]() |
Anorthosis | ![]() |
![]() |
VVV-Venlo | 600 mil € | Libre |
![]() |
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Alem. Aachen | ![]() |
![]() |
Anorthosis | 600 mil € | Libre |
![]() |
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | ![]() |
![]() |
Alem. Aachen | 650 mil € | Libre |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
NEC U19 | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.