Jesús García Sanjuán
Retirado
Último club: Kilmarnock FC Más partidos jugados con: Real Zaragoza Retirado desde: 01/06/2003
Último club: Kilmarnock FC Más partidos jugados con: Real Zaragoza Retirado desde: 01/06/2003

- F. Nacim./Edad: 22/08/1971 (53)
- Lugar de nac.: Zaragoza
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,79 m
- Posición: Mediocentro
- Exjugador de la selección: España S21
- Partidos internac./goles: 13 / 0

Datos de rendimiento detallados de Jesús García Sanjuán
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/93 | H | Sevilla FC | 1:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 11/09/93 | A | (12.) | Real Sociedad (20.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
3 | 18/09/93 | H | (14.) | Albacete (17.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
4 | 25/09/93 | A | (13.) | FC Barcelona (7.) | 4:1 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 02/10/93 | A | (18.) | Athletic (2.) | 2:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
6 | 05/10/93 | H | (17.) | CA Osasuna (20.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
7 | 16/10/93 | A | (17.) | Real Valladolid (12.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
8 | 23/10/93 | H | (17.) | RC Deportivo (5.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
9 | 30/10/93 | A | (17.) | Real Oviedo (19.) | 2:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
10 | 05/11/93 | H | (18.) | Atlético Madrid (10.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
11 | 09/11/93 | A | (15.) | Racing (11.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
12 | 19/11/93 | H | (16.) | CD Tenerife (9.) | 6:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
13 | 27/11/93 | A | (16.) | UE Lleida (20.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
14 | 04/12/93 | H | (14.) | Rayo Vallecano (15.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
15 | 11/12/93 | A | (13.) | CD Logroñés (18.) | 2:2 | 63' | |||||||||||
16 | 18/12/93 | H | (11.) | Valencia CF (6.) | 1:0 | 27' | |||||||||||
17 | 01/01/94 | A | (10.) | RC Celta (17.) | 1:0 | 62' | |||||||||||
18 | 08/01/94 | H | (13.) | Real Sporting (3.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
19 | 15/01/94 | A | (12.) | Real Madrid (5.) | 3:2 | 57' | |||||||||||
20 | 22/01/94 | A | (12.) | Sevilla FC (6.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
21 | 29/01/94 | H | (12.) | Real Sociedad (7.) | 3:0 | 42' | |||||||||||
22 | 05/02/94 | A | (7.) | Albacete (11.) | 2:1 | 14' | |||||||||||
23 | 12/02/94 | H | (11.) | FC Barcelona (2.) | 6:3 | 37' | |||||||||||
24 | 19/02/94 | H | (9.) | Athletic (4.) | 1:0 | 10' | |||||||||||
25 | 22/02/94 | A | (7.) | CA Osasuna (20.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 26/02/94 | H | (5.) | Real Valladolid (18.) | 2:0 | 28' | |||||||||||
27 | 05/03/94 | A | (4.) | RC Deportivo (1.) | 1:1 | 2' | |||||||||||
28 | 12/03/94 | H | (5.) | Real Oviedo (13.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
29 | 19/03/94 | A | (4.) | Atlético Madrid (17.) | 0:4 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 26/03/94 | H | (4.) | Racing (10.) | 2:0 | 14' | |||||||||||
31 | 02/04/94 | A | (4.) | CD Tenerife (8.) | 5:3 | ✔ | 44' | 44' | |||||||||
32 | 05/04/94 | H | (4.) | UE Lleida (19.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 09/04/94 | A | (4.) | Rayo Vallecano (14.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
34 | 15/04/94 | H | (4.) | CD Logroñés (16.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
35 | 23/04/94 | A | (4.) | Valencia CF (7.) | 3:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
36 | 30/04/94 | H | (4.) | RC Celta (15.) | 4:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
37 | 07/05/94 | A | (4.) | Real Sporting (11.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
38 | 14/05/94 | H | (4.) | Real Madrid (3.) | 4:1 | 45' | |||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 25, Sustituido en: 8, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
España S21 | |||||
- | - | 13 | - | ||
España S19 | |||||
- | - | 3 | - | ||
España S18 | |||||
- | - | 5 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.