DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Jody Craddock

Retirado
Retirado
Último club: Wolverhampton Más partidos jugados con: Wolverhampton Retirado desde: 01/07/2013
  • F. Nacim./Edad: 25/07/1975 (49)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Redditch
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,83 m
  • Posición: Defensa central
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Jody Craddock

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1899318 / - / -16.585'
11/121--- / - / -74'
10/11151-5 / - / -1.176'
09/1033522 / - / -2.970'
03/0432112 / - / -2.791'
02/03251-2 / - / -2.250'
01/02301-3 / - / -2.683'
00/0134--3 / - / -2.973'
99/0019--1 / - / -1.668'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/08/99 Sunderland AFC Chelsea FC 4:0 No convocado
2 09/08/99 Sunderland AFC Watford FC 2:0 No convocado
3 13/08/99 Sunderland AFC Arsenal FC 0:0 No convocado
4 20/08/99 Sunderland AFC Leeds United 2:1 No convocado
5 24/08/99 Sunderland AFC Newcastle United 1:2 No convocado
13 30/10/99 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:1 No convocado
14 05/11/99 Sunderland AFC Middlesbrough FC 1:1 No convocado
15 19/11/99 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 90'
16 26/11/99 Sunderland AFC Watford FC 2:3 90'
17 03/12/99 Sunderland AFC Chelsea FC 4:1 90'
18 17/12/99 Sunderland AFC Southampton FC 2:0 No convocado
19 25/12/99 Sunderland AFC Everton FC 5:0 No convocado
20 27/12/99 Sunderland AFC Manchester United 2:2 No convocado
21 02/01/00 Sunderland AFC Wimbledon FC (- 2004) 1:0 No convocado
22 14/01/00 Sunderland AFC Arsenal FC 4:1 Suplente
23 22/01/00 Sunderland AFC Leeds United 1:2 54'
24 04/02/00 Sunderland AFC Newcastle United 2:2 90'
25 11/02/00 Sunderland AFC Coventry City 3:2 90'
26 25/02/00 Sunderland AFC Derby County 1:1 90'
27 04/03/00 Sunderland AFC Leicester City 5:2 90'
28 10/03/00 Sunderland AFC Liverpool FC 1:1 90'
29 18/03/00 Sunderland AFC Middlesbrough FC 1:1 90'
30 25/03/00 Sunderland AFC Everton FC 2:1 90'
31 01/04/00 Sunderland AFC Southampton FC 1:2 90'
32 08/04/00 Sunderland AFC Wimbledon FC (- 2004) 2:1 90'
33 15/04/00 Sunderland AFC Manchester United 4:0 90'
34 22/04/00 Sunderland AFC Sheffield Wednesday 0:2 90'
35 24/04/00 Sunderland AFC Bradford City 0:1 84'
36 29/04/00 Sunderland AFC Aston Villa 1:1 90'
37 06/05/00 Sunderland AFC West Ham United 1:0 90'
38 14/05/00 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 3:1 90'
1 19/08/00 Sunderland AFC Arsenal FC 1:0 No convocado
2 23/08/00 Sunderland AFC Manchester City 4:2 No convocado
3 26/08/00 Sunderland AFC Ipswich Town 1:0 90'
4 05/09/00 Sunderland AFC West Ham United 1:1 90'
5 09/09/00 Sunderland AFC Manchester United 3:0 90'
6 16/09/00 Sunderland AFC Derby County 2:1 90'
7 23/09/00 Sunderland AFC Liverpool FC 1:1 90'
8 01/10/00 Sunderland AFC Leicester City 0:0 90'
9 14/10/00 Sunderland AFC Chelsea FC 1:0 90'
10 22/10/00 Sunderland AFC Aston Villa 0:0 90'
11 28/10/00 Sunderland AFC Coventry City 1:0 90'
12 04/11/00 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:1 90'
13 11/11/00 Sunderland AFC Southampton FC 2:2 90'
14 18/11/00 Sunderland AFC Newcastle United 1:2 90'
15 25/11/00 Sunderland AFC Charlton Athletic 0:1 90'
16 04/12/00 Sunderland AFC Everton FC 2:0 90'
17 09/12/00 Sunderland AFC Middlesbrough FC 1:0 90'
18 16/12/00 Sunderland AFC Leeds United 2:0 90'
19 23/12/00 Sunderland AFC Manchester City 1:0 90'
20 26/12/00 Sunderland AFC Bradford City 1:4 90'
21 30/12/00 Sunderland AFC Arsenal FC 2:2 CEN 90'
22 01/01/01 Sunderland AFC Ipswich Town 4:1 70'
23 13/01/01 Sunderland AFC West Ham United 0:2 No convocado
24 21/01/01 Sunderland AFC Bradford City 0:0 90'
25 31/01/01 Sunderland AFC Manchester United 0:1 90'
26 03/02/01 Sunderland AFC Derby County 1:0 90'
27 10/02/01 Sunderland AFC Liverpool FC 1:1 No convocado
28 24/02/01 Sunderland AFC Leicester City 2:0 90'
29 05/03/01 Sunderland AFC Aston Villa 1:1 90'
30 17/03/01 Sunderland AFC Chelsea FC 2:4 90'
31 31/03/01 Sunderland AFC Leeds United 0:2 74'
32 09/04/01 Sunderland AFC Middlesbrough FC 0:0 90'
33 14/04/01 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:3 90'
34 16/04/01 Sunderland AFC Coventry City 1:0 39'
35 21/04/01 Sunderland AFC Newcastle United 1:1 LD 90'
36 28/04/01 Sunderland AFC Southampton FC 0:1 90'
37 05/05/01 Sunderland AFC Charlton Athletic 3:2 90'
38 19/05/01 Sunderland AFC Everton FC 2:2 76' 90'
1 18/08/01 Sunderland AFC Ipswich Town 1:0 90'
2 22/08/01 Sunderland AFC Fulham FC 2:0 90'
3 26/08/01 Sunderland AFC Newcastle United 1:1 90'
4 08/09/01 Sunderland AFC Blackburn Rovers 1:0 CEN 90'
5 16/09/01 Sunderland AFC Aston Villa 0:0 90'
6 19/09/01 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:2 CEN 90'
7 22/09/01 Sunderland AFC Charlton Athletic 2:2 90'
8 29/09/01 Sunderland AFC Bolton Wanderers 0:2 1 90'
9 13/10/01 Sunderland AFC Manchester United 1:3 90'
10 22/10/01 Sunderland AFC Middlesbrough FC 2:0 CEN 90'
11 27/10/01 Sunderland AFC Arsenal FC 1:1 CEN 90'
12 03/11/01 Sunderland AFC Leicester City 1:0 83'
13 18/11/01 Sunderland AFC Leeds United 2:0 No convocado
14 25/11/01 Sunderland AFC Liverpool FC 1:0 No convocado
15 01/12/01 Sunderland AFC West Ham United 1:0 No convocado
16 09/12/01 Sunderland AFC Chelsea FC 0:0 No convocado
17 15/12/01 Sunderland AFC Southampton FC 2:0 90'
18 22/12/01 Sunderland AFC Everton FC 1:0 No convocado
19 26/12/01 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:3 No convocado
20 29/12/01 Sunderland AFC Ipswich Town 5:0 No convocado
21 01/01/02 Sunderland AFC Aston Villa 1:1 No convocado
22 12/01/02 Sunderland AFC Everton FC 1:0 90'
23 19/01/02 Sunderland AFC Fulham FC 1:1 90'
24 29/01/02 Sunderland AFC Middlesbrough FC 0:1 90'
25 02/02/02 Sunderland AFC Manchester United 4:1 90'
26 09/02/02 Sunderland AFC Derby County 0:1 90'
27 24/02/02 Sunderland AFC Newcastle United 0:1 90'
28 02/03/02 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:1 90'
29 05/03/02 Sunderland AFC Bolton Wanderers 1:0 90'
30 16/03/02 Sunderland AFC Chelsea FC 4:0 90'
31 23/03/02 Sunderland AFC Southampton FC 1:1 90'
32 30/03/02 Sunderland AFC Arsenal FC 3:0 CEN 90'
33 01/04/02 Sunderland AFC Leicester City 2:1 90'
34 07/04/02 Sunderland AFC Leeds United 2:0 90'
35 13/04/02 Sunderland AFC Liverpool FC 0:1 80'
36 20/04/02 Sunderland AFC West Ham United 3:0 90'
37 27/04/02 Sunderland AFC Charlton Athletic 2:2 90'
38 11/05/02 Sunderland AFC Derby County 1:1 90'
1 17/08/02 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:0 Suplente
2 24/08/02 Sunderland AFC Everton FC 0:1 No convocado
3 28/08/02 Sunderland AFC Leeds United 0:1 No convocado
4 31/08/02 Sunderland AFC Manchester United 1:1 No convocado
5 10/09/02 Sunderland AFC Middlesbrough FC 3:0 No convocado
6 14/09/02 Sunderland AFC Fulham FC 0:3 No convocado
7 21/09/02 Sunderland AFC Newcastle United 2:0 No convocado
8 28/09/02 Sunderland AFC Aston Villa 1:0 90'
9 06/10/02 Sunderland AFC Arsenal FC 3:1 CEN 1 90'
10 19/10/02 Sunderland AFC West Ham United 0:1 90'
11 28/10/02 Sunderland AFC Bolton Wanderers 1:1 90'
12 03/11/02 Sunderland AFC Charlton Athletic 1:1 90'
13 10/11/02 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2:0 CEN 90'
14 17/11/02 Sunderland AFC Liverpool FC 0:0 90'
15 23/11/02 Sunderland AFC Birmingham City 0:1 90'
16 30/11/02 Sunderland AFC Chelsea FC 3:0 90'
17 09/12/02 Sunderland AFC Manchester City 0:3 No convocado
18 15/12/02 Sunderland AFC Liverpool FC 2:1 No convocado
19 21/12/02 Sunderland AFC West Bromwich Albion 2:2 90'
20 26/12/02 Sunderland AFC Leeds United 1:2 90'
21 28/12/02 Sunderland AFC Southampton FC 2:1 90'
22 01/01/03 Sunderland AFC Manchester United 2:1 90'
23 11/01/03 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:0 90'
24 18/01/03 Sunderland AFC Everton FC 2:1 90'
25 28/01/03 Sunderland AFC Southampton FC 0:1 90'
26 01/02/03 Sunderland AFC Charlton Athletic 1:3 90'
27 08/02/03 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 4:1 90'
28 22/02/03 Sunderland AFC Middlesbrough FC 1:3 90'
29 01/03/03 Sunderland AFC Fulham FC 1:0 90'
30 15/03/03 Sunderland AFC Bolton Wanderers 0:2 No convocado
31 22/03/03 Sunderland AFC West Ham United 2:0 No convocado
32 05/04/03 Sunderland AFC Chelsea FC 1:2 No convocado
33 12/04/03 Sunderland AFC Birmingham City 2:0 No convocado
34 19/04/03 Sunderland AFC West Bromwich Albion 1:2 90'
35 21/04/03 Sunderland AFC Manchester City 3:0 90'
36 26/04/03 Sunderland AFC Newcastle United 0:1 90'
37 03/05/03 Sunderland AFC Aston Villa 1:0 90'
38 11/05/03 Sunderland AFC Arsenal FC 0:4 CEN 90'
1 16/08/03 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 5:1 CEN 90'
2 23/08/03 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 0:4 CEN 90'
3 27/08/03 Wolverhampton Wanderers Manchester United 1:0 CEN 90'
4 30/08/03 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:0 CEN 90'
5 13/09/03 Wolverhampton Wanderers Southampton FC 2:0 CEN 90'
6 20/09/03 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 0:5 CEN 90'
7 27/09/03 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 CEN 90'
8 04/10/03 Wolverhampton Wanderers Manchester City 1:0 CEN 90'
9 18/10/03 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 0:0 CEN 90'
10 25/10/03 Wolverhampton Wanderers Leicester City 4:3 CEN 90'
11 01/11/03 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 CEN 90'
12 08/11/03 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:1 CEN 90'
13 22/11/03 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:0 CEN 87' 90'
14 29/11/03 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 CEN 90'
15 06/12/03 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 5:2 CEN 90'
16 14/12/03 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 3:2 CEN 90'
18 26/12/03 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 3:0 CEN 90'
19 28/12/03 Wolverhampton Wanderers Leeds United 3:1 CEN 90'
20 07/01/04 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 2:2 CEN 90'
21 10/01/04 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 2:0 CEN 90'
22 17/01/04 Wolverhampton Wanderers Manchester United 1:0 CEN 90'
17 21/01/04 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1:1 CEN 90'
23 31/01/04 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:0 CEN 90'
24 07/02/04 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:3 CEN 1 90'
25 10/02/04 Wolverhampton Wanderers Leeds United 4:1 CEN 90'
26 21/02/04 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1 CEN 90'
27 28/02/04 Wolverhampton Wanderers Leicester City 0:0 CEN 90'
28 14/03/04 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:4 CEN 90'
29 20/03/04 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1:0 CEN 90'
30 27/03/04 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 5:2 CEN 1 90'
31 03/04/04 Wolverhampton Wanderers Southampton FC 1:4 CEN 90'
32 10/04/04 Wolverhampton Wanderers Manchester City 3:3 No convocado
33 11/04/04 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:2 Suplente
34 17/04/04 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 No convocado
35 25/04/04 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:2 Suplente
36 01/05/04 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:1 No convocado
37 09/05/04 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 No convocado
38 15/05/04 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:2 LD 1'
1 15/08/09 Wolverhampton Wanderers West Ham United 0:2 CEN  90'
2 18/08/09 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 0:1 CEN 90'
3 22/08/09 Wolverhampton Wanderers Manchester City 1:0 CEN  90'
4 29/08/09 Wolverhampton Wanderers Hull City 1:1 CEN 1 90'
5 12/09/09 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 3:1  Problemas musculares
6 20/09/09 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1  Problemas musculares
7 27/09/09 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 5:2 Suplente
8 03/10/09 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:1 Suplente
9 17/10/09 Wolverhampton Wanderers Everton FC 1:1 CEN 90'
10 24/10/09 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 1:1 CEN 90'
11 31/10/09 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:2 2 90'
12 07/11/09 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:4 CEN 1 90'
13 21/11/09 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 4:0 CEN 79' 90'
14 29/11/09 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 0:1 CEN 90'
15 05/12/09 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:1 CEN 1 90'
16 12/12/09 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:1 CEN  90'
17 15/12/09 Wolverhampton Wanderers Manchester United 3:0 No convocado
18 20/12/09 Wolverhampton Wanderers Burnley FC 2:0 CEN 1 90'
19 26/12/09 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 2:0 CEN 90'
20 28/12/09 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:3 CEN 90'
22 16/01/10 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 0:2 CEN 90'
23 26/01/10 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 0:0 CEN 90'
24 30/01/10 Wolverhampton Wanderers Hull City 2:2 CEN 90'
25 07/02/10 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:1 CEN 90'
26 10/02/10 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 CEN  90'
27 20/02/10 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 0:2 CEN 90'
28 27/02/10 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:0 CEN 90'
29 06/03/10 Wolverhampton Wanderers Manchester United 0:1 CEN 61' 90'
30 13/03/10 Wolverhampton Wanderers Burnley FC 1:2 CEN 90'
31 20/03/10 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2:2 CEN 1 90'
21 23/03/10 Wolverhampton Wanderers West Ham United 1:3 CEN 90'
32 27/03/10 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:0 CEN 90'
33 03/04/10 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:0 CEN 90'
34 11/04/10 Wolverhampton Wanderers Stoke City 0:0 CEN 90'
35 17/04/10 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 0:0 CEN 90'
36 24/04/10 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 CEN 90'
37 01/05/10 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 3:1 CEN 90'
38 09/05/10 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 2:1 CEN 90'
1 14/08/10 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 CEN 90'
2 21/08/10 Wolverhampton Wanderers Everton FC 1:1 CEN 90'
3 28/08/10 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 CEN 90'
4 11/09/10 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1 CEN 90'
5 18/09/10 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 CEN 90'
6 26/09/10 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 1:2 CEN 59' 90'
7 02/10/10 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 2:0 CEN 90'
8 16/10/10 Wolverhampton Wanderers West Ham United 1:1 CEN 5'
9 23/10/10 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 2:0 No convocado
10 30/10/10 Wolverhampton Wanderers Manchester City 2:1 No convocado
11 06/11/10 Wolverhampton Wanderers Manchester United 2:1 No convocado
12 10/11/10 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 0:2 No convocado
13 13/11/10 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:3 No convocado
14 20/11/10 Wolverhampton Wanderers Blackpool FC 2:1 No convocado
15 27/11/10 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 3:2 No convocado
16 04/12/10 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 3:0 No convocado
17 12/12/10 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:0 No convocado
19 26/12/10 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 1:2 No convocado
20 29/12/10 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 0:1 No convocado
21 01/01/11 Wolverhampton Wanderers West Ham United 2:0 No convocado
22 05/01/11 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 1:0 No convocado
23 15/01/11 Wolverhampton Wanderers Manchester City 4:3 No convocado
24 22/01/11 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 0:3 Suplente
25 02/02/11 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:0 Suplente
26 05/02/11 Wolverhampton Wanderers Manchester United 2:1 Suplente
27 12/02/11 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 2:0 Suplente
18 20/02/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 1'
28 26/02/11 Wolverhampton Wanderers Blackpool FC 4:0 Suplente
29 06/03/11 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 3:3 Suplente
30 19/03/11 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:1 Suplente
31 02/04/11 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 4:1 Suplente
32 09/04/11 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:3 Suplente
34 23/04/11 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 1:1 CEN 90 + 3' 90'
33 26/04/11 Wolverhampton Wanderers Stoke City 3:0 CEN 90'
35 01/05/11 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:1 CEN 33' 90'
36 08/05/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 3:1 CEN 78' 90'
37 14/05/11 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 1:3 CEN 1 90'
38 22/05/11 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 2:3 CEN 45 + 3' 90'
1 13/08/11 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 1:2 No convocado
2 21/08/11 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:0 No convocado
3 27/08/11 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:0 No convocado
4 10/09/11 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:2 No convocado
5 17/09/11 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0:3 No convocado
6 24/09/11 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 2:1 No convocado
7 01/10/11 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:2 No convocado
8 16/10/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 Suplente
9 22/10/11 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:2 Suplente
10 29/10/11 Wolverhampton Wanderers Manchester City 3:1 Suplente
11 06/11/11 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 3:1 No convocado
12 19/11/11 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:1 Suplente
13 26/11/11 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 3:0 Suplente
14 04/12/11 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 2:1 CEN 74'
15 10/12/11 Wolverhampton Wanderers Manchester United 4:1 No convocado
16 17/12/11 Wolverhampton Wanderers Stoke City 1:2 No convocado
17 20/12/11 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:2 No convocado
18 27/12/11 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:1 No convocado
19 31/12/11 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 No convocado
20 02/01/12 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 1:2 No convocado
21 14/01/12 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 No convocado
22 21/01/12 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2:3 No convocado
23 31/01/12 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 0:3 No convocado
24 04/02/12 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 No convocado
25 12/02/12 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:5 No convocado
26 25/02/12 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 2:2 Suplente
27 04/03/12 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 5:0 No convocado
28 10/03/12 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 0:2 No convocado
29 18/03/12 Wolverhampton Wanderers Manchester United 0:5 No convocado
30 24/03/12 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:1 No convocado
31 31/03/12 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:3 No convocado
32 07/04/12 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 No convocado
33 11/04/12 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 0:3 No convocado
34 14/04/12 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 0:0 No convocado
35 22/04/12 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:2 No convocado
36 28/04/12 Wolverhampton Wanderers Swansea City 4:4 No convocado
37 06/05/12 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:0 No convocado
38 13/05/12 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 3:2 No convocado
Equipo: 210, XI inicial: 185, Sustituido en: 4, En el banquillo: 21, Sancionado: 0, Lesionado: 2, Ausente: 0

Posiciones jugadas

2 87

Posiciones jugadas

Partidos como...      
87 6 3
2 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.