Joe Cardle
Sin equipo
Último club: Kelty Hearts Más partidos jugados con: Dunfermline A. Sin equipo desde: 01/07/2023
Último club: Kelty Hearts Más partidos jugados con: Dunfermline A. Sin equipo desde: 01/07/2023

- F. Nacim./Edad: 07/02/1987 (38)
- Lugar de nac.:
Blackpool
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Joe Cardle
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 29 | 5 | 11 | 4 / - / - | 2.135' | ||||
22/23 | ![]() | Challenge Cup | ![]() | 3 | - | 1 | - / - / - | 138' | |
21/22 | ![]() | Trust Trophy | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
19/20 | ![]() | Tunnocks Ch. Cup | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 / - / - | 339' | |
17/18 | ![]() | Irn-Bru Cup | ![]() | 1 | - | 1 | - / - / - | 45' | |
16/17 | ![]() | Irn-Bru Cup | ![]() | 3 | - | 1 | 1 / - / - | 172' | |
15/16 | ![]() | Petrofac Tr. Cup | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 225' | |
13/14 | ![]() | Ramsdens Cup | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 / - / - | 450' | |
12/13 | ![]() | Ramsdens Cup | ![]() | 1 | - | 1 | - / - / - | 90' | |
10/11 | ![]() | ALBA Chal. Cup | ![]() | 2 | - | 1 | - / - / - | 90' | |
09/10 | ![]() | ALBA Chal. Cup | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 98' | |
08/09 | ![]() | ALBA Chal. Cup | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 / - / - | 368' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.