John Oster

Getty Images

Datos de rendimiento detallados de John Oster
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 35 | 2 | 4 | 4 / - / - | 2.697' | ||||
14/15 | ![]() | FA Cup | ![]() | 3 | - | 2 | - / - / - | 256' | |
13/14 | ![]() | FA Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 202' | |
11/12 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 32' | |
10/11 | ![]() | FA Cup | ![]() | 2 | - | 1 | 1 / - / - | 180' | |
09/10 | ![]() | FA Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 161' | |
08/09 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
06/07 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | - | 1 | - / - / - | 356' | |
05/06 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 377' | |
04/05 | ![]() | FA Cup | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 192' | |
03/04 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | - | - | - / - / - | 368' | |
02/03 | ![]() | FA Cup | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 96' | |
00/01 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
99/00 | ![]() | FA Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
98/99 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | 1 | - | - / - / - | 229' | |
97/98 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 18' | |
96/97 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | 1 | - | - / - / - | 50' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gales | ||||
- | 11/10/1997 | 13 | - | ||
![]() |
Gales U21 | ||||
- | 30/08/1996 | 8 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.