Nombre en país de origen: | John Benjamin Toshack |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 22/03/1949 (76) |
Lugar de nacimiento: |
Cardiff ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,67 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
John Toshack

imago images
- F. Nacim./Edad: 22/03/1949 (76)
-
Lugar de nac.:
Cardiff
- Nacionalidad:
Gales
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,67 Años
Fue jugador:
Último club :
Swansea City
Más partidos jugados con :
Liverpool
Fin de carrera :
01/03/1984

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tractor Sazi Entrenador | 17/18 (09/06/2018) | 18/19 (17/09/2018) | 7 | 1,29 | |
![]() | Wydad AC Entrenador | 13/14 (20/06/2014) | 16/17 (17/09/2016) | 71 | 1,87 | |
![]() | Khazar Lankaran Entrenador | 12/13 (08/03/2013) | 13/14 (23/11/2013) | 28 | 1,07 | |
![]() | Macedonia Entrenador | 11/12 (07/08/2011) | 12/13 (13/08/2012) | 8 | 0,88 | |
![]() | Gales Entrenador | 04/05 (12/11/2004) | 10/11 (09/09/2010) | 53 | 1,34 | |
![]() | Real Murcia Entrenador | 03/04 (20/01/2004) | 03/04 (30/06/2004) | 18 | 0,72 | |
![]() | Catania Entrenador | 02/03 (09/11/2002) | 02/03 (28/01/2003) | 10 | 1,20 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 00/01 (22/12/2000) | 01/02 (11/03/2002) | 52 | 1,17 | |
![]() | St-Étienne Entrenador | 00/01 (01/10/2000) | 00/01 (21/12/2000) | 12 | 1,42 | |
![]() | Real Madrid Entrenador | 98/99 (24/02/1999) | 99/00 (17/11/1999) | 36 | 1,75 | |
![]() | Besiktas Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (23/02/1999) | 81 | 1,77 | |
![]() | RC Deportivo Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (10/02/1997) | 80 | 1,58 | |
![]() | Gales Entrenador | 93/94 (20/01/1994) | 93/94 (09/03/1994) | 1 | 0,00 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 94/95 (21/11/1994) | 141 | 1,33 | |
![]() | Real Madrid Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (23/11/1990) | 64 | 2,16 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 88/89 (08/05/1989) | 177 | 1,65 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 84/85 (19/05/1985) | 4 | 1,75 | |
![]() | Swansea City Entrenador | 83/84 (22/12/1983) | 83/84 (04/03/1984) | 1 | 0,00 | |
![]() | Swansea City Entrenador | 77/78 (01/02/1978) | 83/84 (29/10/1983) | 118 | 1,31 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 01/03/1984 | ![]() |
![]() |
Swansea City | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
77/78 | 27/02/1978 | ![]() |
![]() |
Liverpool | ![]() |
![]() |
Swansea City | - | Libre |
![]() |
70/71 | 11/11/1970 | ![]() |
![]() |
Cardiff | ![]() |
![]() |
Liverpool | - | 150 mil € |
![]() |
65/66 | 01/03/1966 | ![]() |
![]() |
Cardiff U18 | ![]() |
![]() |
Cardiff | - | - |
![]() |
Coste total: | 150 mil € |
Información adicional
John Toshack es el padre de Cameron Toshack.
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.