#24 Juanma Acevedo
Torrent
Segunda Federación - Gr. 3 Liga: Cuarta categoría Fichado: 28/07/2024 Contrato hasta 30/06/2025
Segunda Federación - Gr. 3 Liga: Cuarta categoría Fichado: 28/07/2024 Contrato hasta 30/06/2025

- F. Nacim./Edad: 24/03/1992 (33)
- Lugar de nac.: Sant Vicent del ...
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,78 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Juanma Acevedo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 33 | 5 | - | 7 / - / - | 2.350' | |||
Segunda Federación - Gr. 3 | 33 | 5 | - | 7 / - / - | 2.350' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/22 | H | CD Ibiza | 1:1 | 36' | ||||||||||||
2 | 11/09/22 | A | (6.) | Formentera (13.) | 0:0 | 27' | |||||||||||
3 | 18/09/22 | H | (10.) | RCD Mallorca B (15.) | 1:0 | EI | 58' | ||||||||||
4 | 24/09/22 | A | (7.) | Manresa (5.) | 2:0 | EI | 53' | ||||||||||
5 | 01/10/22 | H | (11.) | Badalona Futur (4.) | 0:0 | 35' | |||||||||||
6 | 09/10/22 | A | (12.) | Terrassa FC (17.) | 2:1 | EI | 22' | 90' | |||||||||
7 | 16/10/22 | H | (12.) | AE Prat (7.) | 1:0 | EI | 81' | 90' | |||||||||
8 | 23/10/22 | A | (6.) | Lleida Esportiu (9.) | 1:1 | EI | 85' | 90' | |||||||||
9 | 29/10/22 | H | (11.) | RCD Espanyol B (2.) | 1:1 | EI | 81' | ||||||||||
10 | 06/11/22 | A | (11.) | UE Olot (16.) | 0:1 | EI | 66' | ||||||||||
11 | 20/11/22 | H | (7.) | CD Teruel (1.) | 1:1 | EI | 1 | 71' | |||||||||
12 | 27/11/22 | A | (8.) | Dep. Aragón (9.) | 1:0 | EI | 56' | ||||||||||
13 | 04/12/22 | H | (9.) | CD Ebro (18.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
14 | 11/12/22 | A | (10.) | Alzira (12.) | 0:0 | EI | 83' | ||||||||||
15 | 17/12/22 | H | (9.) | V. Mestalla (3.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
16 | 08/01/23 | H | (10.) | Hércules CF (11.) | 2:3 | EI | 72' | 90' | |||||||||
17 | 15/01/23 | A | (12.) | Penya Deportiva (4.) | 1:0 | EI | 63' | ||||||||||
18 | 22/01/23 | A | (14.) | CD Ibiza (15.) | 2:1 | ED | 32' | 90' | |||||||||
19 | 29/01/23 | H | (15.) | Formentera (8.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 05/02/23 | A | (15.) | RCD Mallorca B (16.) | 0:2 | EI | 90' | ||||||||||
21 | 11/02/23 | H | (15.) | Manresa (6.) | 3:1 | EI | 1 | 74' | |||||||||
22 | 19/02/23 | A | (12.) | Badalona Futur (11.) | 1:1 | EI | 45' | 45' | |||||||||
23 | 25/02/23 | H | (13.) | Terrassa FC (8.) | 1:4 | EI | 90' | ||||||||||
24 | 05/03/23 | A | (13.) | AE Prat (14.) | 1:3 | 1 | 23' | ||||||||||
25 | 12/03/23 | H | (12.) | Lleida Esportiu (13.) | 4:0 | EI | 90' | ||||||||||
26 | 19/03/23 | A | (10.) | RCD Espanyol B (4.) | 2:2 | EI | 1 | 74' | |||||||||
27 | 25/03/23 | H | (11.) | UE Olot (15.) | 1:0 | EI | 79' | ||||||||||
28 | 02/04/23 | A | (10.) | CD Teruel (1.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
29 | 08/04/23 | H | (11.) | Dep. Aragón (9.) | 1:0 | 1 | 31' | ||||||||||
30 | 16/04/23 | A | (9.) | CD Ebro (18.) | 0:1 | EI | 11' | 67' | |||||||||
31 | 22/04/23 | H | (8.) | Alzira (13.) | 1:0 | EI | 74' | ||||||||||
32 | 29/04/23 | A | (5.) | V. Mestalla (3.) | 2:0 | EI | 90' | ||||||||||
33 | 07/05/23 | A | (7.) | Hércules CF (8.) | 2:1 | EI | 84' | ||||||||||
34 | 14/05/23 | H | (8.) | Penya Deportiva (2.) | 3:3 | EI | 90' | ||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 28, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.