Júnior
Retirado
Último club: Burghausen II Más partidos jugados con: K'lautern II Retirado desde: 01/07/2006
Último club: Burghausen II Más partidos jugados con: K'lautern II Retirado desde: 01/07/2006

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 10/10/1977 (47)
- Lugar de nac.:
Humberto de Campo
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: indeterminado
- Posición: Interior derecho

Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Interior derecho
Información y cifras
Nombre completo:
José Carlos de Jesus Júnior
F. Nacim./Edad:
10/10/1977 (47)
Lugar de nac.:
Humberto de Campo
Altura:
indeterminado
Nacionalidad:
Brasil
Posición:
Centrocampista - Interior derecho
Pie:
indeterminado
Agente:
Serafino Luzzi
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2006
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 27 | 3 | 526 | 14.196 | ||
![]() | ||||||
80 | 11 | - | 596 | 6.558 | ||
![]() | ||||||
36 | 4 | 1 | 478 | 1.912 | ||
![]() | ||||||
35 | 6 | - | 321 | 1.927 | ||
![]() | ||||||
25 | 6 | - | 360 | 2.160 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 448 | ||
![]() | ||||||
12 | - | 1 | - | 640 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 72 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 98 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 148 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 135 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 3 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 5 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.