Keuken Kampioen Divisie

Países Bajos
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 569
- Extranjeros: 194 Jugadores 34,1%
- ø-Valor de mercado: 283 mil €
- ø-Edad: 23,1

Calendario completo Keuken Kampioen Divisie
Este sitio muestra todos los encuentros del actual o próximo día de encuentro y las posiciones actuales.
1. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 19/08/199010:30 | ||||||
Haarlem | ![]() |
1:1 | ![]() |
SC Veendam | ||
15:30 | ||||||
Vlissingen | ![]() |
2:0 | ![]() |
RBC | ||
Dordrecht'90 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Excelsior | ||
Helmond Sport | ![]() |
2:1 | ![]() |
BVV | ||
Eindhoven | ![]() |
0:3 | ![]() |
VVV | ||
Cambuur L. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Telstar | ||
FC Zwolle | ![]() |
0:4 | ![]() |
Heracles | ||
Emmen | ![]() |
2:2 | ![]() |
Go Ahead Eagles | ||
AZ Alkmaar | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Wageningen | ||
NAC | ![]() |
2:2 | ![]() |
De Graafschap |
2. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 22/08/199015:30 | ||||||
(17.) RBC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (1.) | ||
(16.) FC Wageningen | ![]() |
4:4 | ![]() |
NAC (10.) | ||
(8.) Go Ahead Eagles | ![]() |
2:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(2.) Heracles | ![]() |
2:0 | ![]() |
Emmen (7.) | ||
(14.) SC Veendam | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC Zwolle (20.) | ||
(13.) Telstar | ![]() |
4:1 | ![]() |
Haarlem (12.) | ||
(3.) VVV | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cambuur L. (11.) | ||
(15.) BVV | ![]() |
0:1 | ![]() |
Eindhoven (18.) | ||
(19.) Excelsior | ![]() |
0:1 | ![]() |
Helmond Sport (6.) | ||
(9.) De Graafschap | ![]() |
3:0 | ![]() |
Vlissingen (5.) |
3. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 25/08/199015:30 | ||||||
(4.) Dordrecht'90 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vlissingen (11.) | ||
(2.) VVV | ![]() |
3:0 | ![]() |
Haarlem (17.) | ||
(6.) Telstar | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(10.) SC Veendam | ![]() |
1:1 | ![]() |
Emmen (15.) | ||
(1.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
AZ Alkmaar (9.) | ||
(7.) Go Ahead Eagles | ![]() |
0:0 | ![]() |
NAC (8.) | ||
(13.) FC Wageningen | ![]() |
1:3 | ![]() |
De Graafschap (5.) | ||
dom 26/08/199010:30 | ||||||
(16.) RBC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Helmond Sport (3.) | ||
(20.) Excelsior | ![]() |
1:4 | ![]() |
Eindhoven (12.) | ||
(19.) BVV | ![]() |
0:2 | ![]() |
Cambuur L. (14.) |
4. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 29/08/199015:00 | ||||||
(15.) Vlissingen | ![]() |
5:2 | ![]() |
FC Wageningen (17.) | ||
15:30 | ||||||
(4.) De Graafschap | ![]() |
2:1 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
(9.) NAC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Heracles (2.) | ||
(10.) AZ Alkmaar | ![]() |
3:1 | ![]() |
SC Veendam (12.) | ||
(13.) Emmen | ![]() |
2:2 | ![]() |
Telstar (6.) | ||
(16.) FC Zwolle | ![]() |
1:2 | ![]() |
VVV (1.) | ||
(18.) Haarlem | ![]() |
3:2 | ![]() |
BVV (19.) | ||
(11.) Cambuur L. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Excelsior (20.) | ||
(8.) Eindhoven | ![]() |
0:1 | ![]() |
RBC (14.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
3:0 | ![]() |
Dordrecht'90 (3.) |
5. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 01/09/199014:30 | ||||||
(10.) Vlissingen | ![]() |
2:2 | ![]() |
Go Ahead Eagles (11.) | ||
15:30 | ||||||
(18.) FC Wageningen | ![]() |
0:2 | ![]() |
Heracles (4.) | ||
(7.) NAC | ![]() |
5:3 | ![]() |
Telstar (5.) | ||
(8.) AZ Alkmaar | ![]() |
1:0 | ![]() |
VVV (1.) | ||
(14.) Emmen | ![]() |
2:1 | ![]() |
BVV (19.) | ||
(17.) FC Zwolle | ![]() |
0:2 | ![]() |
Excelsior (20.) | ||
(16.) Haarlem | ![]() |
3:2 | ![]() |
RBC (13.) | ||
(9.) Cambuur L. | ![]() |
2:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (6.) | ||
(12.) Eindhoven | ![]() |
0:0 | ![]() |
Helmond Sport (3.) | ||
dom 02/09/199010:30 | ||||||
(2.) De Graafschap | ![]() |
4:2 | ![]() |
SC Veendam (15.) |
6. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 05/09/199015:30 | ||||||
(7.) Dordrecht'90 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Eindhoven (12.) | ||
(15.) RBC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Cambuur L. (8.) | ||
(17.) Excelsior | ![]() |
2:4 | ![]() |
Haarlem (14.) | ||
(20.) BVV | ![]() |
4:1 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(2.) VVV | ![]() |
4:2 | ![]() |
Emmen (13.) | ||
(9.) Telstar | ![]() |
1:1 | ![]() |
AZ Alkmaar (6.) | ||
(16.) SC Veendam | ![]() |
1:3 | ![]() |
NAC (5.) | ||
(4.) Heracles | ![]() |
0:1 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(11.) Go Ahead Eagles | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Wageningen (19.) | ||
(3.) Helmond Sport | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vlissingen (10.) |
7. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 08/09/199015:30 | ||||||
(8.) Dordrecht'90 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Haarlem (9.) | ||
(2.) VVV | ![]() |
0:0 | ![]() |
NAC (4.) | ||
(11.) Telstar | ![]() |
1:3 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(16.) SC Veendam | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Wageningen (20.) | ||
(6.) Heracles | ![]() |
3:3 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
(12.) Eindhoven | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vlissingen (14.) | ||
(3.) Helmond Sport | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
dom 09/09/199010:30 | ||||||
(10.) RBC | ![]() |
2:2 | ![]() |
FC Zwolle (19.) | ||
(18.) Excelsior | ![]() |
1:1 | ![]() |
Emmen (15.) | ||
(17.) BVV | ![]() |
0:1 | ![]() |
AZ Alkmaar (5.) |
8. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 14/09/199015:30 | ||||||
(18.) FC Zwolle | ![]() |
2:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) | ||
sáb 15/09/199015:30 | ||||||
(8.) Go Ahead Eagles | ![]() |
2:2 | ![]() |
SC Veendam (16.) | ||
(20.) FC Wageningen | ![]() |
0:1 | ![]() |
Telstar (12.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
1:1 | ![]() |
VVV (3.) | ||
(4.) NAC | ![]() |
3:1 | ![]() |
BVV (19.) | ||
(5.) AZ Alkmaar | ![]() |
3:0 | ![]() |
Excelsior (17.) | ||
(13.) Emmen | ![]() |
0:1 | ![]() |
RBC (10.) | ||
(6.) Haarlem | ![]() |
1:1 | ![]() |
Helmond Sport (2.) | ||
(14.) Cambuur L. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Eindhoven (9.) | ||
(15.) Vlissingen | ![]() |
0:2 | ![]() |
Heracles (7.) |
9. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 22/09/199015:30 | ||||||
(11.) Dordrecht'90 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Emmen (15.) | ||
(3.) VVV | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Wageningen (20.) | ||
(12.) Telstar | ![]() |
0:2 | ![]() |
Go Ahead Eagles (8.) | ||
(14.) SC Veendam | ![]() |
1:3 | ![]() |
Heracles (6.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
3:3 | ![]() |
Vlissingen (16.) | ||
(10.) Eindhoven | ![]() |
3:1 | ![]() |
Haarlem (7.) | ||
(2.) Helmond Sport | ![]() |
4:2 | ![]() |
FC Zwolle (17.) | ||
dom 23/09/199010:30 | ||||||
(9.) RBC | ![]() |
0:1 | ![]() |
AZ Alkmaar (5.) | ||
(18.) Excelsior | ![]() |
0:4 | ![]() |
NAC (4.) | ||
(19.) BVV | ![]() |
0:2 | ![]() |
De Graafschap (1.) |
10. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 28/09/199015:30 | ||||||
(17.) FC Zwolle | ![]() |
0:1 | ![]() |
Eindhoven (8.) | ||
sáb 29/09/199015:30 | ||||||
(6.) Heracles | ![]() |
0:0 | ![]() |
Telstar (12.) | ||
(7.) Go Ahead Eagles | ![]() |
4:1 | ![]() |
VVV (4.) | ||
(20.) FC Wageningen | ![]() |
0:1 | ![]() |
BVV (19.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
4:2 | ![]() |
Excelsior (18.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
2:1 | ![]() |
RBC (10.) | ||
(14.) Emmen | ![]() |
1:1 | ![]() |
Helmond Sport (2.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(15.) Vlissingen | ![]() |
3:2 | ![]() |
SC Veendam (16.) | ||
dom 30/09/199010:30 | ||||||
(5.) AZ Alkmaar | ![]() |
1:0 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) |
11. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 06/10/199015:30 | ||||||
(5.) VVV | ![]() |
0:0 | ![]() |
Heracles (6.) | ||
(12.) Telstar | ![]() |
2:0 | ![]() |
SC Veendam (16.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vlissingen (13.) | ||
(15.) Cambuur L. | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(8.) Eindhoven | ![]() |
3:0 | ![]() |
Emmen (14.) | ||
(3.) Helmond Sport | ![]() |
1:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
dom 07/10/199010:30 | ||||||
(11.) Dordrecht'90 | ![]() |
2:2 | ![]() |
NAC (2.) | ||
(10.) RBC | ![]() |
2:3 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(19.) Excelsior | ![]() |
2:2 | ![]() |
FC Wageningen (20.) | ||
(17.) BVV | ![]() |
3:1 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) |
12. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 10/10/199010:30 | ||||||
(16.) BVV | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) | ||
(19.) Excelsior | ![]() |
5:1 | ![]() |
RBC (13.) | ||
15:30 | ||||||
(1.) De Graafschap | ![]() |
3:2 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(20.) FC Wageningen | ![]() |
2:3 | ![]() |
Emmen (15.) | ||
(9.) Go Ahead Eagles | ![]() |
4:2 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(7.) Heracles | ![]() |
3:1 | ![]() |
Haarlem (8.) | ||
(17.) SC Veendam | ![]() |
2:3 | ![]() |
Cambuur L. (12.) | ||
(10.) Telstar | ![]() |
0:1 | ![]() |
Eindhoven (6.) | ||
(5.) VVV | ![]() |
4:0 | ![]() |
Helmond Sport (2.) | ||
mié 31/10/199015:30 | ||||||
(14.) Vlissingen | ![]() |
0:4 | ![]() |
NAC (3.) |
13. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 19/10/199015:30 | ||||||
(19.) FC Zwolle | ![]() |
2:0 | ![]() |
Haarlem (9.) | ||
sáb 20/10/199015:30 | ||||||
(17.) SC Veendam | ![]() |
0:2 | ![]() |
VVV (4.) | ||
(6.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
BVV (16.) | ||
(8.) Go Ahead Eagles | ![]() |
5:1 | ![]() |
Excelsior (18.) | ||
(20.) FC Wageningen | ![]() |
0:0 | ![]() |
RBC (14.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
3:0 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) | ||
(2.) NAC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Helmond Sport (3.) | ||
(7.) AZ Alkmaar | ![]() |
1:1 | ![]() |
Eindhoven (5.) | ||
(13.) Emmen | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cambuur L. (10.) | ||
(15.) Vlissingen | ![]() |
2:1 | ![]() |
Telstar (12.) |
14. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 26/10/199015:30 | ||||||
(18.) FC Zwolle | ![]() |
0:0 | ![]() |
Vlissingen (15.) | ||
sáb 27/10/199015:30 | ||||||
(13.) Dordrecht'90 | ![]() |
3:0 | ![]() |
FC Wageningen (20.) | ||
(3.) VVV | ![]() |
2:0 | ![]() |
Telstar (12.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
1:1 | ![]() |
Emmen (10.) | ||
(11.) Cambuur L. | ![]() |
0:1 | ![]() |
AZ Alkmaar (8.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
0:0 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
dom 28/10/199010:30 | ||||||
(14.) RBC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Go Ahead Eagles (6.) | ||
(19.) Excelsior | ![]() |
1:4 | ![]() |
Heracles (7.) | ||
(16.) BVV | ![]() |
5:1 | ![]() |
SC Veendam (17.) | ||
(4.) Eindhoven | ![]() |
3:0 | ![]() |
NAC (2.) |
15. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 03/11/199015:30 | ||||||
(14.) Telstar | ![]() |
0:3 | ![]() |
BVV (16.) | ||
(18.) SC Veendam | ![]() |
1:2 | ![]() |
Excelsior (19.) | ||
(5.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
RBC (12.) | ||
(8.) Go Ahead Eagles | ![]() |
0:1 | ![]() |
Dordrecht'90 (10.) | ||
(20.) FC Wageningen | ![]() |
3:0 | ![]() |
Helmond Sport (7.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
3:1 | ![]() |
Eindhoven (4.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
5:2 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(6.) AZ Alkmaar | ![]() |
0:3 | ![]() |
Haarlem (9.) | ||
(11.) Emmen | ![]() |
2:2 | ![]() |
FC Zwolle (17.) | ||
(15.) Vlissingen | ![]() |
0:3 | ![]() |
VVV (2.) |
16. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 09/11/199015:30 | ||||||
(17.) FC Zwolle | ![]() |
0:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (6.) | ||
sáb 10/11/199015:30 | ||||||
(10.) Dordrecht'90 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Heracles (4.) | ||
(18.) Excelsior | ![]() |
2:2 | ![]() |
Telstar (15.) | ||
(11.) Emmen | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vlissingen (16.) | ||
(14.) Cambuur L. | ![]() |
0:0 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(5.) Eindhoven | ![]() |
2:3 | ![]() |
FC Wageningen (20.) | ||
(7.) Helmond Sport | ![]() |
3:3 | ![]() |
Go Ahead Eagles (8.) | ||
dom 11/11/199010:30 | ||||||
(12.) RBC | ![]() |
2:2 | ![]() |
SC Veendam (19.) | ||
(13.) BVV | ![]() |
1:2 | ![]() |
VVV (2.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
0:0 | ![]() |
NAC (3.) |
17. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 17/11/199015:30 | ||||||
(5.) Eindhoven | ![]() |
2:0 | ![]() |
SC Veendam (20.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
1:1 | ![]() |
Go Ahead Eagles (8.) | ||
(11.) Emmen | ![]() |
3:3 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
dom 18/11/199010:30 | ||||||
(12.) RBC | ![]() |
2:1 | ![]() |
BVV (14.) | ||
(6.) AZ Alkmaar | ![]() |
4:1 | ![]() |
NAC (3.) | ||
(18.) Excelsior | ![]() |
4:2 | ![]() |
Vlissingen (16.) | ||
mar 04/12/199015:30 | ||||||
(10.) Dordrecht'90 | ![]() |
6:2 | ![]() |
VVV (2.) | ||
mié 30/01/199115:30 | ||||||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Heracles (4.) | ||
mié 27/02/199115:30 | ||||||
(17.) FC Zwolle | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Wageningen (19.) | ||
mar 19/03/199115:30 | ||||||
(7.) Helmond Sport | ![]() |
2:2 | ![]() |
Telstar (15.) |
18. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 24/11/199015:30 | ||||||
(2.) VVV | ![]() |
3:1 | ![]() |
Excelsior (17.) | ||
(14.) Telstar | ![]() |
1:1 | ![]() |
RBC (12.) | ||
(20.) SC Veendam | ![]() |
4:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (10.) | ||
(6.) Heracles | ![]() |
0:2 | ![]() |
Helmond Sport (7.) | ||
(8.) Go Ahead Eagles | ![]() |
2:0 | ![]() |
Eindhoven (4.) | ||
(19.) FC Wageningen | ![]() |
6:1 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
2:1 | ![]() |
Haarlem (9.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
4:0 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(5.) AZ Alkmaar | ![]() |
2:1 | ![]() |
Emmen (11.) | ||
(16.) Vlissingen | ![]() |
1:0 | ![]() |
BVV (15.) |
19. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 30/11/199015:30 | ||||||
(19.) FC Zwolle | ![]() |
0:1 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
sáb 01/12/199015:30 | ||||||
(10.) Dordrecht'90 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Telstar (14.) | ||
(4.) AZ Alkmaar | ![]() |
6:1 | ![]() |
Vlissingen (15.) | ||
(12.) Emmen | ![]() |
2:2 | ![]() |
NAC (3.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
4:3 | ![]() |
FC Wageningen (18.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
(6.) Eindhoven | ![]() |
2:1 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
2:3 | ![]() |
SC Veendam (20.) | ||
dom 02/12/199010:30 | ||||||
(11.) RBC | ![]() |
0:0 | ![]() |
VVV (2.) | ||
(17.) Excelsior | ![]() |
2:2 | ![]() |
BVV (16.) |
20. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 07/12/199015:30 | ||||||
(15.) BVV | ![]() |
3:0 | ![]() |
RBC (11.) | ||
sáb 08/12/199015:30 | ||||||
(2.) VVV | ![]() |
2:1 | ![]() |
Dordrecht'90 (10.) | ||
(14.) Telstar | ![]() |
0:4 | ![]() |
Helmond Sport (6.) | ||
(18.) SC Veendam | ![]() |
2:3 | ![]() |
Eindhoven (5.) | ||
(8.) Heracles | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(7.) Go Ahead Eagles | ![]() |
1:1 | ![]() |
Haarlem (9.) | ||
(19.) FC Wageningen | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Zwolle (20.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
2:1 | ![]() |
Emmen (12.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
4:3 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(16.) Vlissingen | ![]() |
0:3 | ![]() |
Excelsior (17.) |
21. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 21/12/199015:30 | ||||||
(20.) FC Zwolle | ![]() |
2:1 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
sáb 22/12/199015:30 | ||||||
(10.) Dordrecht'90 | ![]() |
2:2 | ![]() |
BVV (14.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vlissingen (17.) | ||
(4.) AZ Alkmaar | ![]() |
0:0 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(12.) Emmen | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Wageningen (18.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
0:0 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
0:0 | ![]() |
SC Veendam (19.) | ||
(5.) Eindhoven | ![]() |
2:3 | ![]() |
Telstar (15.) | ||
(6.) Helmond Sport | ![]() |
1:2 | ![]() |
VVV (2.) | ||
dom 23/12/199010:30 | ||||||
(11.) RBC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Excelsior (16.) |
22. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 12/01/199115:30 | ||||||
(15.) Telstar | ![]() |
4:1 | ![]() |
Dordrecht'90 (10.) | ||
(17.) Vlissingen | ![]() |
0:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(3.) NAC | ![]() |
7:1 | ![]() |
Emmen (12.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Zwolle (20.) | ||
(18.) FC Wageningen | ![]() |
3:0 | ![]() |
Haarlem (8.) | ||
(9.) Go Ahead Eagles | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(19.) SC Veendam | ![]() |
1:1 | ![]() |
Helmond Sport (6.) | ||
dom 13/01/199110:30 | ||||||
(2.) VVV | ![]() |
2:3 | ![]() |
RBC (11.) | ||
(14.) BVV | ![]() |
2:0 | ![]() |
Excelsior (16.) | ||
mié 27/02/199115:30 | ||||||
(7.) Heracles | ![]() |
4:0 | ![]() |
Eindhoven (5.) |
23. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 25/01/199115:30 | ||||||
(20.) FC Zwolle | ![]() |
1:2 | ![]() |
SC Veendam (19.) | ||
sáb 26/01/199115:30 | ||||||
(11.) Dordrecht'90 | ![]() |
0:3 | ![]() |
RBC (10.) | ||
(2.) NAC | ![]() |
4:3 | ![]() |
FC Wageningen (17.) | ||
(4.) AZ Alkmaar | ![]() |
2:4 | ![]() |
Go Ahead Eagles (8.) | ||
(12.) Emmen | ![]() |
1:1 | ![]() |
Heracles (7.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
1:0 | ![]() |
Telstar (15.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
0:0 | ![]() |
VVV (3.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
0:0 | ![]() |
Excelsior (18.) | ||
(16.) Vlissingen | ![]() |
0:4 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
dom 27/01/199110:30 | ||||||
(6.) Eindhoven | ![]() |
2:1 | ![]() |
BVV (14.) |
24. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 02/02/199115:30 | ||||||
(18.) Vlissingen | ![]() |
0:3 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) | ||
(2.) NAC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
mar 09/04/199115:30 | ||||||
(6.) Helmond Sport | ![]() |
1:1 | ![]() |
RBC (10.) | ||
(5.) Eindhoven | ![]() |
2:0 | ![]() |
Excelsior (17.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
3:1 | ![]() |
BVV (14.) | ||
(9.) Haarlem | ![]() |
0:3 | ![]() |
VVV (3.) | ||
(20.) FC Zwolle | ![]() |
1:0 | ![]() |
Telstar (15.) | ||
(12.) Emmen | ![]() |
1:0 | ![]() |
SC Veendam (16.) | ||
(4.) AZ Alkmaar | ![]() |
1:1 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
4:4 | ![]() |
FC Wageningen (19.) |
25. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 06/02/199115:30 | ||||||
(3.) VVV | ![]() |
1:0 | ![]() |
Eindhoven (4.) | ||
mié 27/02/199115:30 | ||||||
(9.) RBC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vlissingen (19.) | ||
mié 27/03/199115:30 | ||||||
(18.) Excelsior | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (11.) | ||
(15.) Telstar | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(17.) SC Veendam | ![]() |
1:1 | ![]() |
Haarlem (10.) | ||
(8.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Zwolle (20.) | ||
(7.) Go Ahead Eagles | ![]() |
1:0 | ![]() |
Emmen (12.) | ||
(16.) FC Wageningen | ![]() |
3:3 | ![]() |
AZ Alkmaar (5.) | ||
dom 14/04/199115:30 | ||||||
(1.) De Graafschap | ![]() |
0:0 | ![]() |
NAC (2.) | ||
mar 23/04/199115:30 | ||||||
(14.) BVV | ![]() |
1:3 | ![]() |
Helmond Sport (6.) |
26. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 02/03/199115:30 | ||||||
(8.) Heracles | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Wageningen (16.) | ||
(17.) SC Veendam | ![]() |
0:4 | ![]() |
De Graafschap (1.) | ||
(14.) Telstar | ![]() |
1:2 | ![]() |
NAC (3.) | ||
(2.) VVV | ![]() |
0:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(11.) Dordrecht'90 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cambuur L. (13.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
2:0 | ![]() |
Eindhoven (6.) | ||
(7.) Go Ahead Eagles | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vlissingen (20.) | ||
dom 03/03/199110:30 | ||||||
(15.) BVV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Emmen (12.) | ||
(19.) Excelsior | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC Zwolle (18.) | ||
(9.) RBC | ![]() |
2:3 | ![]() |
Haarlem (10.) |
27. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 08/03/199115:30 | ||||||
(18.) FC Zwolle | ![]() |
2:1 | ![]() |
RBC (11.) | ||
sáb 09/03/199115:30 | ||||||
(9.) Haarlem | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dordrecht'90 (10.) | ||
(12.) Emmen | ![]() |
3:2 | ![]() |
Excelsior (19.) | ||
(6.) AZ Alkmaar | ![]() |
0:0 | ![]() |
BVV (15.) | ||
(2.) NAC | ![]() |
3:2 | ![]() |
VVV (3.) | ||
(1.) De Graafschap | ![]() |
2:1 | ![]() |
Telstar (14.) | ||
(16.) FC Wageningen | ![]() |
1:1 | ![]() |
SC Veendam (17.) | ||
(5.) Go Ahead Eagles | ![]() |
1:2 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(20.) Vlissingen | ![]() |
2:4 | ![]() |
Eindhoven (7.) | ||
(13.) Cambuur L. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Helmond Sport (4.) |
28. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 16/03/199115:30 | ||||||
(15.) Telstar | ![]() |
3:3 | ![]() |
Heracles (8.) | ||
(3.) VVV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Go Ahead Eagles (7.) | ||
(9.) Dordrecht'90 | ![]() |
0:0 | ![]() |
AZ Alkmaar (4.) | ||
(5.) Helmond Sport | ![]() |
