DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS
Keuken Kampioen Divisie

                    Países Bajos
Países Bajos División: Segunda categoría
Keuken Kampioen Divisie
  • Cantidad de clubes: 20 Equipos
  • Número de jugadores: 569
  • Extranjeros: 194 Jugadores  34,1%
  • ø-Valor de mercado: 283 mil €
  • ø-Edad: 23,1
deadline-day banner

Matriz

Matriz

Eligir temporada:
  De Graafschap Doetinchem NAC VVV AZ Alkmaar Helmond Sport SC Heracles '74 Go Ahead Eagles Deventer Dordrecht'90 SC Eindhoven RBC Cambuur-Leeuwarden bvo VV Emmen SC Telstar SBV Haarlem FC Wageningen FC Zwolle BVV SC Veendam Excelsior Rotterdam VC Vlissingen  
De Graafschap Doetinchem - 0:0 1:1 3:2 3:1 0:1 2:1 3:0 3:1 3:0 1:1 2:1 2:1 2:1 4:4 3:1 5:0 4:2 4:2 3:0 De Graafschap Doetinchem
NAC 2:2 - 3:2 4:3 2:0 2:0 0:0 2:1 3:0 2:1 5:2 7:1 5:3 6:4 4:3 4:0 3:1 1:1 5:0 2:2 NAC
VVV 0:1 0:0 - 0:0 4:0 0:0 1:2 2:1 1:0 2:3 3:1 4:2 2:0 3:0 3:1 5:0 4:6 6:1 3:1 2:1 VVV
AZ Alkmaar 0:0 4:1 1:0 - 0:0 1:1 2:4 1:0 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1 0:3 3:1 4:1 0:0 3:1 3:0 6:1 AZ Alkmaar
Helmond Sport 0:0 2:2 1:2 1:0 - 0:0 3:3 3:0 2:0 1:1 2:0 0:0 2:2 5:1 3:1 4:2 2:1 2:3 0:0 3:1 Helmond Sport
SC Heracles '74 0:1 0:3 1:1 1:1 0:2 - 3:3 1:0 4:0 1:1 0:0 2:0 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:3 1:0 SC Heracles '74
Go Ahead Eagles Deventer 1:1 0:0 4:1 2:0 0:0 1:2 - 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:1 3:1 4:2 2:1 2:2 5:1 1:0 Go Ahead Eagles Deventer
Dordrecht'90 2:2 2:2 6:2 0:0 2:0 1:1 2:1 - 3:3 0:3 1:0 1:1 2:0 2:3 3:0 2:0 2:2 1:1 5:1 1:0 Dordrecht'90
SC Eindhoven 1:0 3:0 0:3 1:0 0:0 2:1 0:1 0:0 - 0:1 1:3 3:0 2:3 3:1 2:3 1:1 2:1 2:0 2:0 3:1 SC Eindhoven
RBC 2:3 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 1:0 2:2 6:1 - 4:0 1:2 4:4 2:3 5:1 2:2 2:1 2:2 3:1 2:0 RBC
Cambuur-Leeuwarden bvo 0:0 1:2 0:0 0:1 3:1 2:0 1:0 2:2 1:1 1:1 - 1:0 1:1 3:0 1:1 1:0 3:1 0:0 1:0 3:3 Cambuur-Leeuwarden bvo
VV Emmen 3:3 2:2 2:3 2:2 1:1 1:1 2:2 1:2 2:2 0:1 1:0 - 2:2 3:3 3:1 2:2 2:1 1:0 3:2 1:0 VV Emmen
SC Telstar 1:3 1:2 2:0 1:1 0:4 3:3 0:2 4:1 0:1 1:1 0:0 2:2 - 4:1 2:3 0:0 0:3 2:0 3:1 2:0 SC Telstar
SBV Haarlem 1:4 0:0 0:3 0:4 1:1 0:0 1:1 1:2 0:3 3:2 2:0 1:1 1:0 - 4:3 1:2 3:2 1:1 2:1 2:0 SBV Haarlem
FC Wageningen 1:3 4:4 0:1 3:3 3:0 0:2 4:1 0:3 0:0 0:0 6:1 2:3 0:1 3:0 - 2:1 0:1 1:1 4:2 6:2 FC Wageningen
FC Zwolle 0:1 1:1 1:2 0:0 1:1 0:4 2:1 2:2 0:1 2:1 1:0 5:0 1:0 2:0 1:1 - 1:1 1:2 0:2 0:0 FC Zwolle
BVV 0:2 2:1 1:2 0:1 1:3 1:1 3:1 1:1 0:1 3:0 0:2 1:2 0:0 1:1 1:2 4:1 - 5:1 2:0 1:1 BVV
SC Veendam 0:4 1:3 0:2 1:1 1:1 1:3 0:0 4:2 2:3 0:3 2:3 1:1 1:1 1:1 3:1 0:0 2:2 - 1:2 5:1 SC Veendam
Excelsior Rotterdam 0:2 0:4 3:0 0:1 0:1 1:4 0:0 0:2 1:4 5:1 0:2 1:1 2:2 2:4 2:2 0:0 2:2 5:1 - 4:2 Excelsior Rotterdam
VC Vlissingen 0:4 0:4 0:3 0:0 1:4 0:2 2:2 0:3 2:4 2:0 0:0 0:2 2:1 2:0 5:2 0:3 1:0 3:2 0:3 - VC Vlissingen
  De Graafschap Doetinchem NAC VVV AZ Alkmaar Helmond Sport SC Heracles '74 Go Ahead Eagles Deventer Dordrecht'90 SC Eindhoven RBC Cambuur-Leeuwarden bvo VV Emmen SC Telstar SBV Haarlem FC Wageningen FC Zwolle BVV SC Veendam Excelsior Rotterdam VC Vlissingen  
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.