Khalid Jamil

Jamshedpur FC
Entrenador
Indian Super League
En el cargo desde:
31/12/2023
Contrato hasta:
31/05/2026


I-League Media
- F. Nacim./Edad: 21/04/1977 (48)
-
Lugar de nac.:
Kuwait City
- Nacionalidad:
India
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,31 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Mumbai FC
Fin de carrera :
01/07/2009

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | ![]() | Final | East Bengal | ![]() | 1:4 | ![]() | Bengaluru FC | ? | ||
16/04/2018 | ![]() | Semifinales | East Bengal | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Goa | ? | ||
08/04/2018 | ![]() | Cuartos de final | Aizawl FC | ![]() | 0:1 | ![]() | East Bengal | ? | ||
05/04/2018 | ![]() | Octavos de final | Mumbai City | ![]() | 1:2 | ![]() | East Bengal | ? | ||
08/03/2018 | ![]() | 18 | East Bengal | ![]() | 1:1 | ![]() | NEROCA FC | 4-4-2 | ||
05/03/2018 | ![]() | 18 | Shillong Lajong | ![]() | 2:2 | ![]() | East Bengal | 4-2-3-1 | ||
24/02/2018 | ![]() | 16 | East Bengal | ![]() | 7:1 | ![]() | Chennai City | 4-4-2 | ||
17/02/2018 | ![]() | 15 | Gokulam FC | ![]() | 2:1 | ![]() | East Bengal | 4-2-3-1 | ||
13/02/2018 | ![]() | 14 | Minerva Punjab | ![]() | 0:1 | ![]() | East Bengal | 4-1-4-1 | ||
04/02/2018 | ![]() | 13 | East Bengal | ![]() | 1:0 | ![]() | Indian Arrows | 4-4-2 | ||
30/01/2018 | ![]() | 12 | East Bengal | ![]() | 2:2 | ![]() | Minerva Punjab | 4-1-3-2 | ||
21/01/2018 | ![]() | 10 | East Bengal | ![]() | 0:2 | ![]() | ATK Mohun Bagan | 4-4-2 | ||
16/01/2018 | ![]() | 9 | Aizawl FC | ![]() | 0:0 | ![]() | East Bengal | 4-1-4-1 | ||
08/01/2018 | ![]() | 8 | Ch. Brothers | ![]() | 1:1 | ![]() | East Bengal | 4-1-4-1 | ||
02/01/2018 | ![]() | 7 | Indian Arrows | ![]() | 0:2 | ![]() | East Bengal | 4-2-3-1 | ||
30/12/2017 | ![]() | 6 | NEROCA FC | ![]() | 1:1 | ![]() | East Bengal | 4-2-3-1 | ||
27/12/2017 | ![]() | 6 | East Bengal | ![]() | 1:0 | ![]() | Gokulam FC | 4-4-2 | ||
22/12/2017 | ![]() | 5 | Chennai City | ![]() | 1:2 | ![]() | East Bengal | 4-4-2 | ||
16/12/2017 | ![]() | 4 | East Bengal | ![]() | 3:2 | ![]() | Ch. Brothers | 4-2-3-1 | ||
09/12/2017 | ![]() | 3 | East Bengal | ![]() | 5:1 | ![]() | Shillong Lajong | 4-2-3-1 | ||
03/12/2017 | ![]() | 2 | ATK Mohun Bagan | ![]() | 1:0 | ![]() | East Bengal | 4-1-4-1 | ||
28/11/2017 | ![]() | 1 | East Bengal | ![]() | 2:2 | ![]() | Aizawl FC | 4-1-4-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 4 | 37:24 | 40 | 1,82 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.